7月30日年冊(cè)郵票價(jià)格行情

13-07-30 08:58:54 中國集幣在線

編號(hào) 名稱 收價(jià) 市場價(jià)(元)
1 新中國大全 700000 830000
2 紀(jì)特票新全(含無齒票、型張,原版) 450000 650000
3 紀(jì)特原版票新全 42000 55000
4 紀(jì)特票蓋銷全(含無齒票、型張) 140000 200000
5 128新全(含普8甲、東1、東2、旅) 40000 50000
6 改值郵票新全 4800 6500
7 文革郵票新全 140000 190000
8 文革郵票蓋銷全(文1-1011-19 50000 80000
9 文革郵票舊票中上品全 15000 20000
10 編號(hào)郵票新全 14000 18000
11 SB小本票新全(SB1-SB28) 9000 14000
12 JT74-82年(含型張) 60000 72000
13 JT83-91年(含型張) 5000 6100
14 JT85-91年(含型張) 1700 2300
15 JT92-11年(含型張) 4000 4700
16 JT74年全(沒發(fā)行型張) 2600
17 JT75年全(沒發(fā)行型張) 2400
18 JT76年全(沒發(fā)行型張) 3500
19 JT77年全(沒發(fā)行型張) 1000
20 JT78年全(含型張科大.奔馬.飛天.拱橋) 17800
21 JT79年票全(含型張雙加字.四運(yùn)國徽.長城山茶花.愛科學(xué) 26500
22 80年(含型張齊白石.荷花) 14000 20000
23 81年(含型張紅樓夢) 2800 3700
24 82年(含型張一郵.藥草.遼彩.益鳥) 1000 1350
25 83年(含型張西廂記.兵馬俑) 2000 2600
26 84年(含型張奧運(yùn).仕女圖.牡丹亭) 1300 1700
27 85年(含型張梅花.熊貓) 300 420
28 86年(含型張孫中山.二郵.白鶴.木蘭) 240 330
29 87年(含型張壁畫.名樓.編鐘.水滸一) 550 660
30 88年(含型張大龍.蘭花.三國一) 310 460
31 89年(含型張孔子.國慶.馬王堆.西湖) 90 140
32 90年(含型張亞運(yùn).三郵.銅車馬) 110 160
33 91年(含型張西藏.杜鵑花.山莊.水滸三) 120 170
34 92年(含型張) 50 70
35 93年(含型張) 95 120
36 94年(含型張帶古塔) 82 170
37 95年帶世乒賽M(含型張) 125 180
38 96年(含型張) 150 180
39 97年(含型張) 130 170
40 98年(含型張) 163 200
41 99年(含型張) 193 250
42 2000年(含型張) 335 400
43 2001年(含型張) 220 290
44 2002年(含型張) 260 250
45 2003年(含型張) 530 680
46 2004年(含型張) 165 230
47 2005年(含型張) 235 270
48 2006年(含型張) 600 680
49 2007年(含型張) 135 175
50 2008年(含型張) 165 210
51 2009 含型張 125 200
52 2010 含型張 225 245
53 2011 含型張 165 220
54 2012 160 180
更多郵幣卡資訊、行情!歡迎掃描下方二維碼關(guān)注中國集幣在線官方微信(jibizx)。
中國集幣在線
分享到:

交易頻道

關(guān)于我們 | 免責(zé)聲明 | 廣告服務(wù) | 委托買賣 | 意見建議 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站導(dǎo)航
Copyright © 2000 - 2011 JiBi.Net. All Rights Reserved
中國集幣在線  版權(quán)所有