中國(guó)集幣在線北京報(bào)道:11月14日上午10點(diǎn),北京誠(chéng)軒2016年秋季拍賣在昆侖飯店舉行,本場(chǎng)拍品共計(jì)789件,為古錢、機(jī)制幣、銀錠、勛獎(jiǎng)?wù)轮鲌?chǎng)。其中,湖北康熙四十一年分襄陽縣銀匠毛子成糧銀五十兩銀錠以38.5萬人民幣高位成交,本場(chǎng)拍賣成交率在85%以上,銀錠僅一品流拍。值得一提的是,本場(chǎng)機(jī)制幣拍品均由PCGS提供評(píng)級(jí)鑒定服務(wù)。
據(jù)了解,PCGS 評(píng)級(jí)錢幣,已在世界諸多大型拍賣會(huì)中屢創(chuàng)成交記錄。PCGS的評(píng)級(jí)鑒定保證服務(wù)已經(jīng)獲得了世界藏家們的信賴。此次拍賣,PCGS中國(guó)大陸唯一官方總代理—上海泉評(píng)商務(wù)服務(wù)有限公司從11月11日開始,便已在拍賣現(xiàn)場(chǎng)提供送評(píng)咨詢服務(wù),使藏家和錢幣愛好者可以更多更詳細(xì)地了解PCGS拍品,了解PCGS 評(píng)級(jí)鑒定品牌。
據(jù)上海泉評(píng)負(fù)責(zé)人透露,此次現(xiàn)場(chǎng)受理現(xiàn)代幣、紙幣評(píng)級(jí)已有300余枚,非常感謝誠(chéng)軒拍賣的信任,也感謝廣大錢幣愛好者與藏家們的信任。
以下為誠(chéng)軒14日拍賣成交數(shù)據(jù)基本匯總,為您的藏品做個(gè)參考吧!
品名 | 落槌價(jià) |
1969年第二版人民幣毛澤東像未采用試樣28枚大全套 | 780萬元 |
1969年第二版人民幣1分、2分、5分未采用試樣 | 80.5萬元 |
1975年中華人民共和國(guó)流通硬幣工農(nóng)學(xué)套裝 | 82萬元 |
1975年第二版人民幣“煉鋼工人”5分未采用試樣 | 20萬元 |
2010年中國(guó)石窟藝術(shù)-云岡石窟5盎司紀(jì)念金幣 | 12.5萬元 |
PCGS-PF69的1990年熊貓12盎司紀(jì)念金幣 | 16萬元 |
1988年熊貓12盎司紀(jì)念金幣 | 11萬元 |
1914年袁世凱戎裝像背雙劍嘉禾圖黃銅質(zhì)獎(jiǎng)?wù)?/TD> | 15萬元 |
CGS-MS62民國(guó)16年褚玉璞像紀(jì)念幣 | 60萬元 |
PCGS-SP60袁世凱像洪憲紀(jì)元飛龍金幣 | 22萬元 |
PCGS-MS63民國(guó)十年徐世昌像仁壽同登紀(jì)念幣 | 12.5萬元 |
民國(guó)十八年美國(guó)版孫中山像背二十一年金本位幣壹圓戲鑄銅幣 | 22萬元 |
PCGS-SP63+宣三反龍陽葉 | 65萬元 |
PCGS-MS64宣三壹角 | 1.9萬元 |
宣統(tǒng)二年大清銅幣一厘試樣 | 4.5萬元 |
宣統(tǒng)二年大清銅幣一分試樣 | 6萬元 |
PCGS-MS61宣統(tǒng)二年壹圓水龍 | 15萬元 |
1909年己酉大清銅幣二文鎏金呈樣幣 | 30萬元 |
民國(guó)三年袁世凱像壹圓銀幣“O”版三角“圓”/PCGS MS64 | 2.8萬元 |
民國(guó)三年袁世凱像壹圓銀幣“O”版三角“圓”/PCGS MS62 | 2.35萬元 |
民國(guó)三年袁世凱像壹圓銀幣/PCGS老盒 MS64 | 1萬元 |
孫中山像開國(guó)紀(jì)念壹圓銀幣/PCGS MS65 | 1萬元 |
孫中山像開國(guó)紀(jì)念壹圓銀幣“上五星”/PCGS MS65 | 12萬元 |
光緒丁未年造大清金幣庫(kù)平一兩龍圖單面銀質(zhì)樣幣/PCGS SP58 | 30萬元 |
宣統(tǒng)三年大清銀幣“反龍”版壹圓樣幣/PCGS SP63+ | 65萬元 |
民國(guó)三年袁世凱像中圓“L.GIORGI”簽字版銀質(zhì)樣幣/PCGS SP53 | 13.5萬元 |
宣統(tǒng)年造大清銀幣壹圓“$1”樣幣/PCGS MS61 | 15萬元 |
己酉大清銅幣二文鎏金樣幣 | 30萬元 |
戶部光緒元寶十文銅幣/PCGS MS65RB | 1.3萬元 |
造幣總廠光緒元寶庫(kù)平七錢二分銀幣/PCGS AU55 | 1.2萬元 |
清代山東“咸豐年月日 平度州 孫明升”五十兩銀錠 | 12萬元 |
清代山東“光緒年月 平原縣 光緒年月”五十兩銀錠 | 11萬元 |
清代山西“道光年月 長(zhǎng)治縣 魁興爐”五十兩銀錠 | 13萬元 |
清初“龍江西新關(guān)”單戳十兩銀錠 | 30萬元 |
南宋“鐵線巷 陳二郎 重貳拾伍兩”六排戳銀鋌 | 7.8萬元 |
湖北康熙四十一年分襄陽縣銀匠毛子成糧銀五十兩銀錠 | 38.5萬元 |
春秋戰(zhàn)國(guó)“木”字大型平肩空首布 | 1.43萬元 |
春秋戰(zhàn)國(guó)“安藏”小型平肩空首布 | 1.43萬元 |
五代十國(guó)永通泉貨折五 | 3.3萬元 |
唐代順天元寶背四星上月 | 1.43萬元 |
清代四川“宣統(tǒng)元年 遂寧縣 王裕國(guó)泉匠”十兩圓錠 | 2萬元 |
清代四川“宣統(tǒng)二年 合江縣 匠恒足生”十兩圓錠 | 2.4萬元 |
清代四川“德義源 票銀 德義源”十兩圓錠 | 2萬元 |
清代新疆“道驗(yàn)”漢維文三戳五十兩銀錠 | 8萬元 |
清代寶桂局“咸豐重寶”計(jì)3枚 | 2.8萬元 |
五代十國(guó)“永通泉貨”折五 | 3萬元 |
戰(zhàn)國(guó)時(shí)期齊國(guó)“齊大刀”背“屮”三字刀 | 1.5萬元 |
戰(zhàn)國(guó)時(shí)期齊國(guó)“齊大刀”背“刀”字三字刀 | 1.3萬元 |
作者:胡玲燕 朱旦
聲明:中國(guó)集幣在線(024w.cn)原創(chuàng)稿件,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來源。