經(jīng)銷商名稱 | 金幣 | 銀幣 |
起 | 止 | 配套銀起 | 配套銀止 | 單銀起 | 單銀止 |
中國(guó)金幣總公司直銷中心 | 1 | 2400 | 1 | 2400 | 30001 | 32400 |
中國(guó)金幣深圳經(jīng)銷中心 | 2401 | 3600 | 2401 | 3600 | 32401 | 34799 |
| 10668 | 10757 | 10668 | 10757 | | |
北京開元中國(guó)金幣經(jīng)銷中心 | 3601 | 4800 | 3601 | 4800 | 33601 | 34800 |
北京華銀金飾品公司 | 5001 | 5050 | 5001 | 5050 | 34901 | 35150 |
北京銀協(xié)集幣服務(wù)中心 | 5251 | 5500 | 5251 | 5500 | 35151 | 35400 |
北京人銀文化科技有限公司 | 5501 | 5580 | 5501 | 5580 | 35401 | 35480 |
北京全大來(lái)金銀珠寶有限公司 | 5581 | 5690 | 5581 | 5690 | 35481 | 35590 |
北京方泉齋集幣服務(wù)部 | 5691 | 5922 | 5691 | 5922 | 35591 | 35822 |
北京中友友誼金行 | 5923 | 6082 | 5923 | 6082 | 35823 | 35982 |
金秋商貿(mào)(北京)有限公司 | 6083 | 6122 | 6083 | 6122 | 35983 | 36022 |
北京菜市口百貨股份有限公司 | 5051 | 5250 | 5051 | 5250 | 36023 | 36182 |
6123 | 6282 | 6123 | 6282 | | |
哈爾濱豐順錢幣有限公司 | 6283 | 6332 | 6283 | 6332 | 36183 | 36232 |
黑龍江銀豐錢幣經(jīng)銷有限公司 | 6333 | 6392 | 6333 | 6392 | 36233 | 36292 |
吉林省集幣有限責(zé)任公司 | 6393 | 6607 | 6393 | 6607 | 36293 | 36507 |
沈陽(yáng)泉銀實(shí)業(yè)總公司 | 6608 | 6687 | 6608 | 6687 | 36508 | 36587 |
遼寧遼銀錢幣經(jīng)銷有限公司 | 6688 | 6797 | 6688 | 6797 | 36588 | 36697 |
內(nèi)蒙古金幣文化有限公司 | 6798 | 6917 | 6798 | 6917 | 36698 | 36817 |
新疆天寶珠寶金飾品公司 | 6918 | 6967 | 6918 | 6967 | 36818 | 36867 |
天津?qū)毴A工貿(mào)中心 | 6968 | 7067 | 6968 | 7067 | 36868 | 36967 |
河北省金石錢幣有限公司 | 7068 | 7177 | 7068 | 7177 | 36968 | 37077 |
石家莊方泉文化用品有限公司 | 7178 | 7267 | 7178 | 7267 | 37078 | 37167 |
山東齊泉紀(jì)念幣有限公司 | 7268 | 7387 | 7268 | 7387 | 37168 | 37287 |
煙臺(tái)方圓錢幣有限公司 | 7388 | 7447 | 7388 | 7447 | 37288 | 37347 |
大同銀星金店有限公司 | 7448 | 7527 | 7448 | 7527 | 37348 | 37427 |
山西萬(wàn)泉錢幣有限公司 | 7528 | 7617 | 7528 | 7617 | 37428 | 37517 |
寧夏西夏金銀首飾有限責(zé)任公司 | 7618 | 7737 | 7618 | 7737 | 37518 | 37637 |
青海省錢幣有限公司 | 7738 | 7757 | 7738 | 7757 | 37638 | 37657 |
青島萬(wàn)格金幣投資有限公司 | 7758 | 7877 | 7758 | 7877 | 37658 | 37777 |
甘肅省集幣公司 | 7878 | 7937 | 7878 | 7937 | 37778 | 37837 |
河南省錢幣有限公司 | 7938 | 8157 | 7938 | 8157 | 37838 | 38057 |
西安華夏錢幣有限公司 | 8158 | 8257 | 8158 | 8257 | 38058 | 38157 |
揚(yáng)州金店有限公司 | 8258 | 8327 | 8258 | 8327 | 38158 | 38227 |
徐州金店 | 8328 | 8387 | 8328 | 8387 | 38228 | 38287 |
連云港市廣源金銀珠寶有限責(zé)任公司 | 8388 | 8447 | 8388 | 8447 | 38288 | 38347 |
鎮(zhèn)江市恒祥錢幣藏品有限責(zé)任公司 | 8448 | 8527 | 8448 | 8527 | 38348 | 38427 |
常州金店有限公司 | 8528 | 8667 | 8528 | 8667 | 38428 | 38567 |
昆山金銀珠寶行有限責(zé)任公司 | 8668 | 8757 | 8668 | 8757 | 38568 | 38657 |
蘇州市姑蘇金店有限公司 | 8758 | 8867 | 8758 | 8867 | 38658 | 38767 |
南京寶祥金店 | 8868 | 8977 | 8868 | 8977 | 38768 | 38877 |
南京豐泰金銀飾品有限公司 | 8978 | 9047 | 8978 | 9047 | 38878 | 38947 |
無(wú)錫市金開元文化用品有限公司 | 9048 | 9147 | 9048 | 9147 | 38948 | 39047 |
濟(jì)寧華鑫發(fā)展有限公司 | 9148 | 9287 | 9148 | 9287 | 39048 | 39187 |
大連鴻祥金制品有限公司 | 9288 | 9407 | 9288 | 9407 | 39188 | 39307 |
吉林省宇泰金銀珠寶有限公司 | 9408 | 9517 | 9408 | 9517 | 39308 | 39417 |
河南中錢商貿(mào)有限公司 | 9518 | 9737 | 9518 | 9737 | 39418 | 39637 |
蘇州巨鑫金銀制品有限公司 | 9738 | 9817 | 9738 | 9817 | 39638 | 39717 |
天津富泉金銀飾品銷售有限公司 | 9818 | 10037 | 9818 | 10037 | 39718 | 39937 |
安徽萬(wàn)國(guó)錢幣珠寶有限責(zé)任公司 | 10038 | 10087 | 10038 | 10087 | 39938 | 39987 |
陜西鑫盛文化產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 10088 | 10157 | 10088 | 10157 | 39988 | 40057 |
甘肅開元錢幣文化有限公司 | 10158 | 10237 | 10158 | 10237 | 40058 | 40137 |
北京招金和信投資有限公司 | 10238 | 10287 | 10238 | 10287 | 40138 | 40187 |
中國(guó)金幣總公司上海特約經(jīng)銷部 | 10288 | 10407 | 10288 | 10407 | 40188 | 40307 |
上海申泉金銀幣有限公司 | 10408 | 10457 | 10408 | 10457 | 40308 | 40357 |
上海金國(guó)咨詢服務(wù)有限公司 | 10458 | 10567 | 10458 | 10567 | 40358 | 40467 |
上海銀泰文化藝術(shù)品有限公司 | 10568 | 10667 | 10568 | 10667 | 40468 | 40657 |
武漢華泉錢幣有限公司 | 10758 | 10857 | 10758 | 10857 | 40658 | 40757 |
武漢銀宏金飾錢幣有限責(zé)任公司 | 10858 | 10907 | 10858 | 10907 | 40758 | 40807 |
貴州泉友金幣投資收藏有限公司 | 10908 | 10987 | 10908 | 10987 | 40808 | 40887 |
云南銀泉工貿(mào)有限公司 | 10988 | 11027 | 10988 | 11027 | 40888 | 40927 |
昆明昆盈集幣有限公司 | 11028 | 11077 | 11028 | 11077 | 40928 | 40977 |
湖南省金銀閣錢幣有限公司 | 11078 | 11127 | 11078 | 11127 | 40978 | 41027 |
湖南湘中匯金幣經(jīng)銷有限公司 | 11128 | 11217 | 11128 | 11217 | 41028 | 41117 |
長(zhǎng)沙藏金閣錢幣有限公司 | 11218 | 11307 | 11218 | 11307 | 41118 | 41207 |
江西贛銀科貿(mào)有限公司 | 11308 | 11387 | 11308 | 11387 | 41208 | 41287 |
浙江省金銀飾品經(jīng)銷公司 | 11388 | 11447 | 11388 | 11447 | 41288 | 41347 |
寧波市金鑫金銀飾品公司 | 11448 | 11567 | 11448 | 11567 | 41348 | 41467 |
浙江金牛工貿(mào)有限公司 | 11568 | 11647 | 11568 | 11647 | 41468 | 41547 |
嘉興市通寶錢幣有限責(zé)任公司 | 11648 | 11787 | 11648 | 11787 | 41548 | 41687 |
桂林市正陽(yáng)黃金首飾有限責(zé)任公司 | 11788 | 11857 | 11788 | 11857 | 41688 | 41757 |
福州閩鑫金銀特藝制品有限公司 | 11858 | 11977 | 11858 | 11977 | 41758 | 41877 |
福建華僑服務(wù)有限公司 | 11978 | 12117 | 11978 | 12117 | 41878 | 42017 |
泉州市銀輝商貿(mào)有限公司 | 12118 | 12187 | 12118 | 12187 | 42018 | 42087 |
廣東粵寶黃金投資有限公司 | 12188 | 13360 | 12188 | 13360 | 42088 | 43260 |
汕頭市汕銀文化藝術(shù)品有限公司 | 13361 | 14330 | 13361 | 14330 | 43261 | 44230 |
深圳市金大福珠寶有限公司 | 14331 | 14520 | 14331 | 14520 | 44231 | 44420 |
海口鑫鑫金店有限公司 | 14521 | 14620 | 14521 | 14620 | 44421 | 44520 |
海南國(guó)泉金幣文化有限公司 | 14621 | 14680 | 14621 | 14680 | 44521 | 44580 |
西藏銀橋股份有限公司 | 14681 | 14790 | 14681 | 14790 | 44581 | 44690 |
成都金豐盈錢幣有限公司 | 14791 | 14950 | 14791 | 14950 | 44691 | 44850 |
重慶錢幣公司 | 14951 | 15010 | 14951 | 15010 | 44851 | 44910 |
武漢恒頤置業(yè)發(fā)展有限公司 | 15011 | 15050 | 15011 | 15050 | 44911 | 44950 |
廣州保稅區(qū)創(chuàng)藝貿(mào)易有限公司(廣天藏品) | 15051 | 16150 | 15051 | 16150 | 44951 | 46450 |
江西省鑫江投資有限公司 | 16151 | 16250 | 16151 | 16250 | 46451 | 46550 |
裕隆控股集團(tuán)有限公司 | 16251 | 16500 | 16251 | 16500 | 46551 | 46800 |
上海淵泉工藝品有限公司 | 16501 | 16610 | 16501 | 16610 | 46801 | 46910 |
南昌黃金珠寶市場(chǎng)有限公司 | 16611 | 16690 | 16611 | 16690 | 46911 | 46990 |
福州東泉工藝品有限公司 | 16691 | 16830 | 16691 | 16830 | 46991 | 47130 |
四川省夢(mèng)虎珍藏品經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司 | 16831 | 16830 | 16831 | 16830 | 47131 | 47130 |
海南寶通金行有限公司 | 16831 | 16910 | 16831 | 16910 | 47131 | 47210 |
廣東大哥大集團(tuán)有限公司 | 16911 | 17570 | 16911 | 17570 | 47211 | 47870 |
珠海鵬儲(chǔ)投資有限公司 | 17571 | 18340 | 17571 | 18340 | 47871 | 48640 |
上海能一實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 18341 | 18430 | 18341 | 18430 | 48641 | 48730 |
武漢金杉金幣珠寶有限公司 | 18431 | 18470 | 18431 | 18470 | 48731 | 48770 |
佛山寶華泉匯工藝品有限公司 | 18471 | 18700 | 18471 | 18700 | 48771 | 49000 |
上海金幣投資有限公司 | 18701 | 18800 | 18701 | 18800 | 49001 | 49100 |
深圳國(guó)寶造幣有限公司 | 18801 | 18900 | 18801 | 18900 | 49101 | 49200 |
中國(guó)長(zhǎng)城硬幣投資有限公司 | 19201 | 24000 | 19201 | 24000 | 49201 | 54000 |
注:中國(guó)金幣總公司分支機(jī)構(gòu)、特許零售商一覽表。 |