您所在的位置:首頁>>_JiBi.Net>>錢幣報道>>錢幣要聞>>錢幣資訊>>正文
 
中國石窟藝術(shù)(云岡)紀念幣陽光工程號碼段
發(fā)布日期:10-08-26 11:10:18 泉友社區(qū) 新聞來源:中國金幣網(wǎng) 作者:
序號 經(jīng)銷單位名稱 5OZ金 1公斤銀 1/2OZ金 2OZ銀
配套銀起 配套銀止
1005  中國金幣總公司直銷中心  1 64 1 304 1 800 1 800 10001 10800
161 184 761 854 2001 2150 2001 2150 12001 12150
1002 中國金幣深圳經(jīng)銷中心 65 112 305 532 801 1400 801 1400 10801 11400
1003 北京開元中國金幣經(jīng)銷中心 113 160 533 760 1401 2000 1401 2000 11401 12000
1004 上海金幣投資有限公司 209 223 949 1021 2301 2495 2301 2495 12301 12495
2001 北京華銀金飾品公司 224 230 1022 1056 2496 2590 2496 2590 12496 12590
2002 北京銀協(xié)集幣服務(wù)中心 231 236 1057 1086 2591 2680 2591 2680 12591 12670
2003 北京人銀文化科技有限公司 237 239 1087 1102 2681 2725 2681 2725 12671 12715
2004 北京全大來金銀珠寶有限公司 240 244 1103 1124 2726 2785 2726 2785 12716 12775
2005 北京方泉齋集幣服務(wù)部 245 250 1125 1154 2786 2870 2786 2870 12776 12860
2006 北京中友友誼金行 251 255 1155 1176 2871 2930 2871 2930 12861 12920
2007 金秋商貿(mào)(北京)有限公司 256 258 1177 1192 2931 2975 2931 2975 12921 12965
2008 北京菜市口百貨股份有限公司 259 261 1193 1207 2976 3015 2976 3015 12966 13005
2009 哈爾濱豐順錢幣有限公司 262 263 1208 1215 3016 3035 3016 3035 13006 13025
2010 黑龍江銀豐黃金投資有限公司 264 266 1216 1227 3036 3075 3036 3075 13026 13065
2011 吉林省集幣有限責(zé)任公司 267 273 1228 1262 3076 3170 3076 3170 13066 13180
2012 沈陽泉銀實業(yè)總公司 274 275 1263 1274 3171 3200 3171 3200 13181 13210
2013 遼寧遼銀錢幣經(jīng)銷有限公司 276 278 1275 1289 3201 3245 3201 3245 13211 13255
2014 內(nèi)蒙古金幣文化有限公司 279 282 1290 1305 3246 3295 3246 3295 13256 13305
2015 新疆融泉文化用品有限公司 283 284 1306 1311 3296 3310 3296 3310 13306 13320
2016 天津?qū)毴A工貿(mào)中心 285 286 1312 1322 3311 3340 3311 3340 13321 13350
2017 河北省金石錢幣有限公司 287 289 1323 1337 3341 3380 3341 3380 13351 13390
2018 石家莊方泉文化用品有限公司 290 291 1338 1349 3381 3415 3381 3415 13391 13425
2019 山東齊泉紀念幣有限公司 292 296 1350 1371 3416 3475 3416 3475 13426 13485
2020 煙臺方圓錢幣有限公司 297 298 1372 1383 3476 3510 3476 3510 13486 13520
2021 大同銀星金店有限公司 299 300 1384 1394 3511 3540 3511 3540 13521 13550
2022 山西萬泉錢幣有限公司 301 302 1395 1402 3541 3560 3541 3560 13551 13570
2023 寧夏西夏金銀首飾有限責(zé)任公司 303 304 1403 1414 3561 3590 3561 3590 13571 13600
2025 山東萬格實業(yè)有限公司 305 307 1415 1429 3591 3630 3591 3630 13601 13640
2026 甘肅省集幣公司 308 309 1430 1439 3631 3655 3631 3655 13641 13665
2027 河南省錢幣有限公司 310 316 1440 1474 3656 3745 3656 3745 13666 13755
2028 西安華夏錢幣有限公司 317 320 1475 1496 3746 3805 3746 3805 13756 13815
2029 揚州金店有限公司 321 322 1497 1506 3806 3830 3806 3830 13816 13840
2030 徐州金店 323 324 1507 1514 3831 3850 3831 3850 13841 13860
2031 連云港市廣源金銀珠寶有限責(zé)任公司 325 326 1515 1524 3851 3875 3851 3875 13861 13885
2032 鎮(zhèn)江市恒祥錢幣藏品有限責(zé)任公司 327 328 1525 1536 3876 3910 3876 3910 13886 13920
2033 常州金店有限公司 329 334 1537 1564 3911 3990 3911 3990 13921 14000
2034 昆山金銀珠寶行有限責(zé)任公司 335 338 1565 1582 3991 4040 3991 4040 14001 14050
2035 蘇州市姑蘇金店有限公司 339 342 1583 1600 4041 4090 4041 4090 14051 14100
2037 南京寶祥金店 343 345 1601 1615 4091 4130 4091 4130 14101 14140
2038 南京豐泰金銀飾品有限公司 346 347 1616 1625 4131 4160 4131 4160 14141 14170
2039 無錫市金開元文化用品有限公司 348 349 1626 1637 4161 4190 4161 4190 14171 14200
2040 濟寧華鑫發(fā)展有限公司 350 352 1638 1653 4191 4235 4191 4235 14201 14245
2041 大連鴻祥金制品有限公司 353 356 1654 1671 4236 4285 4236 4285 14246 14295
2042 吉林省宇泰金銀珠寶有限公司 357 359 1672 1686 4286 4325 4286 4325 14296 14335
2043 河南中錢商貿(mào)有限公司 360 366 1687 1722 4326 4425 4326 4425 14336 14435
2044 蘇州巨鑫金銀制品有限公司 367 369 1723 1734 4426 4460 4426 4460 14436 14470
2045 天津富泉金銀飾品銷售有限公司 370 374 1735 1756 4461 4520 4461 4520 14471 14530
2046 安徽萬國錢幣珠寶有限責(zé)任公司 375 376 1757 1767 4521 4550 4521 4550 14531 14560
2047 陜西鑫盛文化產(chǎn)業(yè)投資有限公司 377 380 1768 1785 4551 4600 4551 4600 14561 14610
2048 甘肅開元錢幣文化有限公司 381 383 1786 1797 4601 4635 4601 4635 14611 14645
2049 北京招金和信投資有限公司 384 384 1798 1802 4636 4645 4636 4645 14646 14655
2050 北京金泰三富商貿(mào)有限公司 385 386 1803 1814 4646 4680 4646 4680 14656 14690
2051 河北開元大正文化傳播有限公司 387 392 1815 1844 4681 4765 4681 4765 14691 14765
3001 中國金幣總公司上海特約經(jīng)銷部 393 395 1845 1859 4766 4805 4766 4805 14766 14805
3003 上海申泉工貿(mào)總公司 396 396 1860 1864 4806 4820 4806 4820 14806 14820
3004 上海金國咨詢服務(wù)有限公司 397 399 1865 1879 4821 4860 4821 4860 14821 14860
3005 上海銀泰文化藝術(shù)品有限公司 400 403 1880 1897 4861 4910 4861 4910 14861 14910
3006 武漢華泉金飾品有限公司 404 406 1898 1909 4911 4945 4911 4945 14911 14945
3007 武漢銀宏金飾錢幣有限責(zé)任公司 407 408 1910 1915 4946 4965 4946 4965 14946 14965
3008 貴州泉友金幣投資收藏有限公司 409 410 1916 1926 4966 4995 4966 4995 14966 14995
3009 云南銀泉工貿(mào)有限公司 411 412 1927 1932 4996 5015 4996 5015 14996 15005
3010 昆明昆盈集幣有限公司 413 414 1933 1942 5016 5040 5016 5040 15006 15030
3011 湖南省金銀閣錢幣有限公司 415 415 1943 1947 5041 5055 5041 5055 15031 15045
3012 湖南湘中匯金幣經(jīng)銷有限公司 416 419 1948 1965 5056 5105 5056 5105 15046 15095
3013 長沙藏金閣錢幣有限公司 420 421 1966 1977 5106 5140 5106 5140 15096 15130
3014 江西贛銀科貿(mào)有限公司 422 423 1978 1988 5141 5170 5141 5170 15131 15160
3015 浙江省金銀飾品經(jīng)銷公司 424 425 1989 1998 5171 5195 5171 5195 15161 15185
3016 寧波市金鑫金銀飾品公司 426 428 1999 2014 5196 5240 5196 5240 15186 15230
3017 浙江金牛工貿(mào)有限公司 429 430 2015 2026 5241 5275 5241 5275 15231 15265
3018 嘉興市通寶錢幣有限責(zé)任公司 431 433 2027 2042 5276 5320 5276 5320 15266 15310
3019 桂林市正陽黃金首飾有限責(zé)任公司 434 435 2043 2050 5321 5340 5321 5340 15311 15330
3020 福州閩鑫金銀特藝制品有限公司 436 438 2051 2062 5341 5380 5341 5380 15331 15370
3021 福建華僑服務(wù)有限公司 439 444 2063 2092 5381 5460 5381 5460 15371 15450
3022 泉州市銀輝商貿(mào)有限公司 445 446 2093 2103 5461 5490 5461 5490 15451 15480
3023 廣東粵寶黃金投資有限公司 447 449 2104 2118 5491 5530 5491 5530 15481 15540
3024 汕頭市汕銀文化藝術(shù)品有限公司 450 452 2119 2133 5531 5570 5531 5570 15541 15580
3027 深圳市金大福珠寶有限公司 453 454 2134 2143 5571 5595 5571 5595 15581 15605
3028 ?邛析谓鸬暧邢薰 455 459 2144 2165 5596 5655 5596 5655 15606 15665
3029 海南國泉金幣文化有限公司 460 461 2166 2171 5656 5675 5656 5675 15666 15685
3030 西藏銀橋股份有限公司 462 464 2172 2187 5676 5720 5676 5720 15686 15730
3031 成都金豐盈錢幣有限公司 465 467 2188 2202 5721 5760 5721 5760 15731 15770
3032 重慶錢幣公司 468 469 2203 2212 5761 5785 5761 5785 15771 15795
3033 武漢市金永恒黃金錢幣有限責(zé)任公司 470 473 2213 2228 5786 5830 5786 5830 15796 15840
3034 廣州保稅區(qū)創(chuàng)藝貿(mào)易有限公司(廣天藏品) 474 475 2229 2238 5831 5855 5831 5855 15841 15865
3035 江西省鑫江投資有限公司 476 477 2239 2249 5856 5885 5856 5885 15866 15895
3036 裕隆控股集團有限公司 478 484 2250 2285 5886 5985 5886 5985 15896 15995
3037 上海淵泉工藝品有限公司 485 487 2286 2297 5986 6020 5986 6020 15996 16030
3038 南昌黃金珠寶市場有限公司 488 489 2298 2308 6021 6050 6021 6050 16031 16060
3039 福州東泉工藝品有限公司 490 493 2309 2326 6051 6100 6051 6100 16061 16110
3041 海南寶通金行有限公司 494 498 2327 2354 6101 6180 6101 6180 16111 16185
3042 廣東大哥大集團有限公司 499 500 2355 2366 6181 6210 6181 6210 16186 16215
3043 珠海鵬儲投資有限公司 501 504 2367 2388 6211 6270 6211 6270 16216 16275
3044 上海能一實業(yè)發(fā)展有限公司 505 506 2389 2400 6271 6300 6271 6300 16276 16305
3045 武漢金杉金幣珠寶有限公司 507 508 2401 2408 6301 6325 6301 6325 16306 16330
3046 佛山寶華泉匯工藝品有限公司 509 512 2409 2426 6326 6375 6326 6375 16331 16380
3047 深圳市中泉實業(yè)有限公司 513 517 2427 2454 6376 6455 6376 6455 16381 16455
1006 深圳國寶造幣有限公司 518 520 2455 2470 6456 6500 6456 6500 16456 16500
  山西地區(qū)特許零售商傾斜量 521 640 2471 3040 6501 8000 6501 8000 16501 18000
1001 中國長城硬幣投資有限公司(海外) 641 800 3041 3800 8001 10000 8001 10000 18001 20000
注:中國金幣總公司分支機構(gòu)、特許零售商一覽表。

精彩圖片
8月25日集幣視點(集幣
防偽工藝幣將是今后流
特別推薦
·Chloe引領(lǐng)古董包時尚潮流
·七夕信物 Forevermark永恒印記系列
·約瑟芬皇后頂級珠寶系列
·彩虹色盛行 大牌紛紛推出“屎殼郎”單品
·鏈條細節(jié)遍布一場時尚盛宴
·美酒與葡式蛋撻的傳說
·中國或?qū)⒂瓉砥咸丫啤包S金十年”
·欲望之飾指尖迷藏 當(dāng)美甲邂逅珠寶
·摩納哥展出世上最美鉆石
·A.D.M.J.限量周年紀念包款
經(jīng)典美圖
何曼婷足球
alan最新單
安以軒成熟
范冰冰華美
斯嘉麗-約翰
瑪麗莎 米勒
高圓圓華美
楊冪性感寫
安布羅休粉
相關(guān)新聞
關(guān)于我們 | 免責(zé)聲明 | 廣告服務(wù) | 委托買賣 | 意見建議 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站導(dǎo)航
Copyright © 2000 - 2008 JiBi.Net. All Rights Reserved
中國集幣在線  版權(quán)所有