合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉(cāng)量 | 交收方向 | 交收量 |
Au99.95 | 276.80 | 276.80 | 276.10 | 276.10 | -0.46 | -0.0017 | 276.24 | 5,802.00 | 1,631,750,620.00 | - | ||
Au99.99 | 275.55 | 276.99 | 275.55 | 275.94 | -0.62 | -0.0022 | 276.14 | 32,354.06 | 8,971,299,710.00 | - | ||
Au100g | 277.00 | 277.00 | 276.00 | 276.74 | -0.14 | -0.0005 | 276.57 | 55.40 | 15,322,210.00 | - | ||
iAu99.99 | 274.00 | 275.25 | 274.00 | 275.11 | 0.14 | 0.0005 | 274.98 | 1,218.12 | 334,959,360.00 | - | ||
Au(T+D) | 276.19 | 276.46 | 275.46 | 275.75 | 0.01 | 0.0000 | 276.01 | 84,476.00 | 23,316,372,040.00 | 264,358 | 多支付給空 | 16,836 |
Au(T+N1) | 282.20 | 282.20 | 280.45 | 281.65 | 0.50 | 0.0018 | 281.65 | 12.60 | 3,548,800.00 | 2,312 | 多支付給空 | 320 |
Au(T+N2) | 279.55 | 280.70 | 278.90 | 279.75 | 0.70 | 0.0025 | 279.90 | 4.80 | 1,343,630.00 | 82,464 | 多支付給空 | 1,520 |
mAu(T+D) | 276.29 | 276.55 | 275.51 | 275.89 | 0.14 | 0.0005 | 276.05 | 7,753.40 | 2,140,353,166.00 | 394,928 | 多支付給空 | 12,546 |
Pt99.95 | 217.50 | 217.50 | 216.50 | 216.68 | -1.15 | -0.0053 | 216.97 | 72.00 | 15,622,500.00 | - | ||
Ag99.99 | 3,952 | 3,952 | 3,950 | 3,950 | 5 | 0.0013 | 3,951 | 16,200.00 | 64,006,800.00 | 1,080 | ||
Ag(T+D) | 3,915 | 3,957 | 3,913 | 3,942 | 32 | 0.0082 | 3,937 | 3,736,850.00 | 14,713,930,856.00 | 10,772,982 | 多支付給空 |
注:此表的數(shù)據(jù)由6月27日的20:00至2:30和6月28日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金額為雙向計(jì)量。
來源:上海黃金交易所