合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | 251.00 | 251.08 | 249.70 | 250.09 | -1.08 | -0.0043 | 249.90 | 5,546 | 1,385,966,380.00 | |||
Au9999 | 251.44 | 252.00 | 249.60 | 250.25 | -0.66 | -0.0026 | 250.16 | 13,288.58 | 3,330,792,052.00 | |||
Au100g | 252.00 | 252.98 | 250.50 | 251.14 | -0.57 | -0.0023 | 251.54 | 40.4 | 10,162,280.00 | |||
Au(T+D) | 250.52 | 252.48 | 249.56 | 250.10 | -0.94 | -0.0037 | 250.15 | 37,222 | 9,311,262,880.00 | 144,574 | 多支付空 | 11,848 |
mAu(T+D) | 250.87 | 252.50 | 249.87 | 250.25 | -1.13 | -0.0045 | 250.31 | 5,329.80 | 1,334,146,362.00 | 130,808 | 多支付空 | 23,644 |
Pt9995 | 293.50 | 293.50 | 293.00 | 293.05 | -1.48 | -0.005 | 293.27 | 384 | 112,619,000.00 | |||
Ag99.99 | 4218 | 4218 | 4188 | 4206 | 11 | 0.0026 | 4206 | 4,830 | 20,315,040.00 | 322 | ||
Ag(T+D) | 4159 | 4197 | 4147 | 4165 | 5 | 0.0012 | 4165 | 913,536 | 3,805,129,752.00 | 5,252,236 | 空支付多 |
成交量和成交金額為雙向計量。