合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 交收方向 | 交收量 |
Au99.95 | 283.67 | 283.80 | 282.60 | 282.66 | -0.91 | -0.0032 | 282.91 | 15,986.00 | 4,529,347,760.00 | - | ||
Au99.99 | 283.75 | 283.83 | 282.51 | 282.70 | -1.05 | -0.0037 | 283.00 | 37,013.00 | 10,478,290,473.20 | - | ||
Au100g | 283.59 | 283.90 | 283.05 | 283.50 | -0.09 | -0.0003 | 283.12 | 55.00 | 15,571,758.00 | - | ||
iAu99.99 | 280.01 | 282.00 | 280.01 | 281.98 | -0.25 | -0.0009 | 281.45 | 230.98 | 65,011,191.80 | - | ||
Au(T+D) | 283.35 | 283.85 | 282.52 | 282.75 | -0.94 | -0.0033 | 283.10 | 75,376.00 | 21,339,426,360.00 | 213,830 | 空支付給多 | 16,098 |
Au(T+N1) | 283.30 | 283.90 | 282.95 | 283.40 | -0.50 | -0.0018 | 283.40 | 2.00 | 566,790.00 | 75,866 | 多支付給空 | 800 |
Au(T+N2) | 285.40 | 286.30 | 285.40 | 285.75 | -0.95 | -0.0033 | 285.90 | 10.20 | 2,916,090.00 | 82,350 | 多支付給空 | 1,580 |
mAu(T+D) | 283.21 | 283.90 | 282.58 | 282.77 | -0.93 | -0.0033 | 283.09 | 6,671.40 | 1,888,663,138.00 | 339,378 | 多支付給空 | 27,664 |
Pt99.95 | 222.00 | 222.25 | 222.00 | 222.10 | -2.92 | -0.0130 | 222.08 | 120.00 | 26,650,100.00 | - | ||
Ag99.99 | 4,052 | 4,052 | 4,052 | 4,052 | -8 | -0.0020 | 4,052 | 2,040.00 | 8,266,080.00 | 136 | ||
Ag(T+D) | 4,038 | 4,050 | 4,026 | 4,039 | -11 | -0.0027 | 4,039 | 2,844,026.00 | 11,487,844,446.00 | 9,371,856 | 多支付給空 | 30 |
注:此表的數(shù)據(jù)由6月7日的20:00至2:30和6月8日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金額為雙向計(jì)量。
來源:上海黃金交易所