合約 | 開(kāi)盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉(cāng)量 | 交收方向 | 交收量 |
Au99.95 | 278.68 | 279.20 | 278.65 | 278.76 | 1.06 | 0.38% | 278.94 | 770.00 | 214,785,100.00 | - | ||
Au99.99 | 278.50 | 279.35 | 278.00 | 278.87 | 1.03 | 0.37% | 279.06 | 26,388.72 | 7,310,635,124.80 | - | ||
Au100g | 278.50 | 279.50 | 277.85 | 278.62 | 0.90 | 0.32% | 279.01 | 44.20 | 12,332,598.00 | - | ||
iAu99.99 | 276.09 | 278.00 | 276.09 | 277.89 | 1.75 | 0.63% | 277.61 | 2,323.52 | 645,046,243.40 | - | ||
Au(T+D) | 278.30 | 279.20 | 277.94 | 278.84 | 1.72 | 0.62% | 278.68 | 68,302.00 | 19,034,438,140.00 | 213,586 | 空支付給多 | 9,628 |
Au(T+N1) | 280.50 | 281.95 | 280.50 | 281.90 | 1.95 | 0.70% | 281.50 | 13,214.00 | 3,719,960,100.00 | 154,520 | 多支付給空 | 780 |
Au(T+N2) | 285.35 | 286.40 | 283.70 | 286.35 | 1.90 | 0.67% | 286.00 | 1,296.80 | 370,886,180.00 | 59,694 | 多支付給空 | 620 |
mAu(T+D) | 278.70 | 279.28 | 278.20 | 278.82 | 1.48 | 0.53% | 278.79 | 4,917.40 | 1,370,924,326.00 | 332,832 | 空支付給多 | 36,620 |
Pt99.95 | 222.40 | 223.56 | 222.40 | 223.27 | 1.32 | 0.59% | 222.87 | 132.00 | 29,420,140.00 | - | ||
Ag99.99 | 3,860 | 3,860 | 3,860 | 3,860 | 79 | 2.09% | 3,860 | 60.00 | 231,600.00 | 4 | ||
Ag(T+D) | 3,773 | 3,838 | 3,765 | 3,817 | 75 | 2.00% | 3,803 | 6,794,646.00 | 25,843,440,184.00 | 8,649,010 | 多支付給空 | 9,600 |
注:此表的數(shù)據(jù)由1月24日的20:00至2:30和1月25日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金額為雙向計(jì)量。
來(lái)源:上海黃金交易所