1/20盎司金質(zhì)紀(jì)念幣
面額(元) | 材質(zhì) | 成色(%) | 質(zhì)量 | 重量(oz) | 形狀 | 直徑(mm) | 總發(fā)行量(枚) |
20 | 金 | 99.9 | 普制 | 1/20 | 圓形 | 14 | 100000 |
面額(元) | 材質(zhì) | 成色(%) | 質(zhì)量 | 重量(oz) | 形狀 | 直徑(mm) | 總發(fā)行量(枚) |
50 | 金 | 99.9 | 普制 | 1/20 | 圓形 | 18 | 100000 |
額(元) | 材質(zhì) | 成色(%) | 質(zhì)量 | 重量(oz) | 形狀 | 直徑(mm) | 總發(fā)行量(枚) |
100 | 金 | 99.9 | 普制 | 1/4 | 圓形 | 22 | 60000 |
面額(元) | 材質(zhì) | 成色(%) | 質(zhì)量 | 重量(oz) | 形狀 | 直徑(mm) | 總發(fā)行量(枚) |
200 | 金 | 99.9 | 普制 | 1/2 | 圓形 | 27 | 60000 |
面額(元) | 材質(zhì) | 成色(%) | 質(zhì)量 | 重量(oz) | 形狀 | 直徑(mm) | 總發(fā)行量(枚) |
500 | 金 | 99.9 | 普制 | 1 | 圓形 | 32 | 160000 |
5盎司金質(zhì)紀(jì)念幣 |
面額(元) | 材質(zhì) | 成色(%) | 質(zhì)量 | 重量(oz) | 形狀 | 直徑(mm) | 總發(fā)行量(枚) |
2000 | 金 | 99.9 | 精制 | 5 | 圓形 | 60 | 1000 |
面額(元) | 材質(zhì) | 成色(%) | 質(zhì)量 | 重量(kg) | 形狀 | 直徑(mm) | 總發(fā)行量(枚) |
10000 | 金 | 99.9 | 精制 | 1 | 圓形 | 90 | 200 |