中國金幣總公司公布2019年中國北京世界園藝博覽會貴金屬紀念幣銷售渠道

中國金幣網(wǎng) 19-04-29 08:54:02 中國集幣在線

編碼 經(jīng)銷單位名稱 5克金起 5克金止 30克銀
配套起
30克銀
配套止
30克
單銀起
30克
單銀止
3克
鉑起
3克
鉑止
  北京新文時代金幣文化傳播有限公司
(中國金幣總公司直銷中心、中國金幣網(wǎng)上商城)
1 1200 1 1200 10001 12400 1 2400
  中國金幣深圳經(jīng)銷中心 1201 1400 1201 1400 12401 12800 2401 2800
  北京開元中國金幣經(jīng)銷中心 1401 2300 1401 2300 12801 14600 2801 4600
  上海金幣投資有限公司 2301 2500 2301 2500 14601 15000 4601 5000
北方特許零售商
(點擊經(jīng)銷商名稱查看聯(lián)系方式)
2002 北京銀協(xié)集幣服務中心 2501 2510 2501 2510 15001 15020 5001 5020
2003 北京人銀文化科技有限公司 2511 2518 2511 2518 15021 15037 5021 5036
2004 北京全大來金銀珠寶有限公司 2519 2543 2519 2543 15038 15087 5037 5081
2005 北京方泉齋集幣服務部 2544 2549 2544 2549 15088 15101 5082 5093
2006 北京中友友誼金行有限公司 2550 2557 2550 2557 15102 15118 5094 5109
2007 金秋商貿(北京)有限公司 2558 2565 2558 2565 15119 15135 5110 5125
2008 北京菜市口百貨股份有限公司 2566 2610 2566 2610 15136 15210 5126 5220
2009 哈爾濱豐順錢幣有限公司 2611 2615 2611 2615 15211 15220 5221 5230
2010 黑龍江銀豐泉投資有限公司 2616 2627 2616 2627 15221 15248 5231 5255
2011 吉林省集幣有限責任公司 2628 2643 2628 2643 15249 15282 5256 5287
2012 沈陽泉銀實業(yè)總公司 2644 2650 2644 2650 15283 15297 5288 5302
2013 遼寧遼銀錢幣經(jīng)銷有限公司 2651 2656 2651 2656 15298 15309 5303 5314
2014 內蒙古金幣文化有限公司 2657 2665 2657 2665 15310 15328 5315 5332
2016 天津寶華商貿有限公司 2666 2681 2666 2681 15329 15362 5333 5364
2017 河北省金石錢幣有限公司 2682 2688 2682 2688 15363 15377 5365 5378
2018 石家莊方泉文化用品有限公司 2689 2695 2689 2695 15378 15391 5379 5392
2019 山東齊泉文化有限公司 2696 2720 2696 2720 15392 15441 5393 5437
2020 山東方成收藏品有限公司 2721 2724 2721 2724 15442 15449 5438 5445
2021 大同銀星金店有限公司 2725 2729 2725 2729 15450 15458 5446 5454
2022 山西萬泉錢幣有限公司 2730 2736 2730 2736 15459 15473 5455 5469
2023 寧夏西夏金銀首飾有限責任公司 2737 2741 2737 2741 15474 15484 5470 5479
2025 山東萬格實業(yè)有限公司 2742 2747 2742 2747 15485 15496 5480 5490
2026 甘肅省集幣有限公司 2748 2750 2748 2750 15497 15503 5491 5496
2955 2959 2955 2959 15916 15926 5906 5915
2027 河南省錢幣有限公司 2751 2795 2751 2795 15504 15578 5497 5591
2028 西安華夏錢幣有限公司 2796 2798 2796 2798 15579 15585 5592 5597
2029 揚州金店有限公司 2799 2807 2799 2807 15586 15604 5598 5615
2031 連云港市廣源金銀珠寶有限責任公司 2808 2814 2808 2814 15605 15619 5616 5630
2032 鎮(zhèn)江市恒祥錢幣藏品有限責任公司 2815 2819 2815 2819 15620 15629 5631 5640
2033 常州金店有限公司 2820 2829 2820 2829 15630 15654 5641 5662
2034 昆山金銀珠寶行有限責任公司 2830 2836 2830 2836 15655 15669 5663 5676
2035 蘇州市姑蘇金店有限公司 2837 2845 2837 2845 15670 15688 5677 5694
2037 南京寶祥金店 2846 2851 2846 2851 15689 15700 5695 5706
2039 無錫市金開元文化用品有限公司 2852 2861 2852 2861 15701 15725 5707 5728
2040 濟寧華鑫發(fā)展有限公司 2862 2868 2862 2868 15726 15740 5729 5743
2041 大連鴻祥金制品有限公司 2869 2875 2869 2875 15741 15754 5744 5757
2042 吉林省宇泰金銀珠寶有限公司 2876 2891 2876 2891 15755 15788 5758 5789
2043 河南中錢商貿有限公司 2892 2916 2892 2916 15789 15838 5790 5834
2044 蘇州巨鑫金銀制品有限公司 2917 2925 2917 2925 15839 15857 5835 5852
2045 天津富泉金銀飾品銷售有限公司 2926 2950 2926 2950 15858 15907 5853 5897
2046 萬國錢幣投資有限公司 2951 2954 2951 2954 15908 15915 5898 5905
2049 北京招銀和信投資有限公司 2960 2971 2960 2971 15927 15954 5916 5940
2050 北京金泰三富商貿有限公司 2972 2976 2972 2976 15955 15964 5941 5950
2052 天津寶泉投資有限公司 2977 2984 2977 2984 15965 15981 5951 5966
2053 青海恒瑞文化發(fā)展有限公司 2985 2991 2985 2991 15982 15996 5967 5980
2054 遼寧銀聚堂錢幣經(jīng)銷有限公司 2992 2996 2992 2996 15997 16005 5981 5989
2055 江蘇萬順通寶文化有限公司 2997 3000 2997 3000 16006 16013 5990 5997
2056 包頭鹿騰藏品有限公司 3001 3006 3001 3006 16014 16027 5998 6009
2057 蘭州盛祥錢幣文化有限公司 3007 3031 3007 3031 16028 16077 6010 6054
2058 唐山中金金行有限公司 3032 3036 3032 3036 16078 16088 6055 6064
2059 合肥千鈺赑文化傳播有限公司 3037 3040 3037 3040 16089 16096 6065 6072
2060 永銀文化發(fā)展集團有限公司 3041 3085 3041 3085 16097 16171 6073 6167
2061 經(jīng)易金業(yè)有限責任公司 3086 3087 3086 3087 16172 16174 6168 6169
2062 北京黃金交易中心有限公司 3088 3090 3088 3090 16175 16177 6170 6174
2063 灌南禧泉工藝品銷售有限公司 3091 3096 3091 3096 16178 16189 6175 6186
2064 北京漢今國際文化股份有限公司 3097 3099 3097 3099 16190 16192 6187 6191
2065 中金匯達(北京)投資有限公司 3100 3104 3100 3104 16193 16201 6192 6200
南方特許零售商
(點擊經(jīng)銷商名稱查看聯(lián)系方式)
3003 上海申泉工貿有限公司 3105 3149 3105 3149 16202 16276 6201 6295
3004 上海金國咨詢服務有限公司 3150 3155 3150 3155 16277 16290 6296 6307
3005 上海銀泰文化藝術品有限公司 3156 3167 3156 3167 16291 16318 6308 6332
3006 武漢華泉錢幣有限公司 3168 3177 3168 3177 16319 16343 6333 6354
3007 武漢銀宏金飾錢幣有限責任公司 3178 3183 3178 3183 16344 16355 6355 6366
3008 貴州泉友商貿有限公司 3184 3195 3184 3195 16356 16383 6367 6391
3009 云南銀泉工貿有限公司 3196 3202 3196 3202 16384 16398 6392 6405
3010 昆明昆盈集幣有限公司 3203 3208 3203 3208 16399 16410 6406 6416
3012 湖南湘中匯金幣經(jīng)銷有限公司 3209 3214 3209 3214 16411 16424 6417 6428
3013 湖南藏金閣貿易有限公司 3215 3221 3215 3221 16425 16438 6429 6442
3014 江西贛銀科貿有限公司 3222 3224 3222 3224 16439 16441 6443 6447
3015 浙江省金銀飾品經(jīng)銷公司 3225 3233 3225 3233 16442 16460 6448 6465
3016 寧波市金鑫金銀飾品有限公司 3234 3239 3234 3239 16461 16472 6466 6476
3018 嘉興市通寶錢幣有限責任公司 3240 3251 3240 3251 16473 16500 6477 6501
3019 桂林市正陽黃金首飾有限責任公司 3252 3257 3252 3257 16501 16512 6502 6512
3020 福州興閩鑫實業(yè)有限公司 3258 3262 3258 3262 16513 16523 6513 6522
3021 福建華僑服務有限公司 3263 3267 3263 3267 16524 16533 6523 6532
3023 廣東粵寶黃金投資有限公司 3268 3273 3268 3273 16534 16545 6533 6543
3024 汕頭市汕銀文化藝術品有限公司 3274 3283 3274 3283 16546 16565 6544 6563
3027 深圳市鑫泉金銀文化有限公司 3284 3287 3284 3287 16566 16573 6564 6571
3028 海口融金文化發(fā)展有限公司 3288 3290 3288 3290 16574 16576 6572 6576
3029 海南國金文化發(fā)展有限公司 3291 3300 3291 3300 16577 16601 6577 6598
3030 西藏銀橋股份有限公司 3301 3303 3301 3303 16602 16604 6599 6603
3031 成都金豐盈錢幣有限公司 3304 3308 3304 3308 16605 16613 6604 6612
3032 重慶錢幣有限公司 3309 3313 3309 3313 16614 16622 6613 6621
3033 武漢市金永恒黃金錢幣有限責任公司 3314 3323 3314 3323 16623 16647 6622 6643
3034 廣州保稅區(qū)創(chuàng)藝貿易有限公司(廣天藏品) 3324 3339 3324 3339 16648 16681 6644 6675
3035 江西省鑫江投資有限公司 3340 3347 3340 3347 16682 16698 6676 6691
3036 裕隆控股集團有限公司 3348 3363 3348 3363 16699 16732 6692 6723
3037 上海淵泉集幣收藏品有限公司 3364 3370 3364 3370 16733 16747 6724 6738
3038 江西昭勝文化發(fā)展有限公司 3371 3376 3371 3376 16748 16759 6739 6750
3039 福建東泉文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司 3377 3386 3377 3386 16760 16779 6751 6770
3041 海南寶通金行有限公司 3387 3393 3387 3393 16780 16793 6771 6784
3042 廣東泉友閣金幣有限公司 3394 3399 3394 3399 16794 16807 6785 6796
3043 珠海鵬儲投資有限公司 3400 3402 3400 3402 16808 16814 6797 6802
3046 佛山市寶華泉匯工藝品有限公司 3403 3407 3403 3407 16815 16825 6803 6812
3048 國鼎黃金有限公司 3408 3410 3408 3410 16826 16832 6813 6818
3049 四川匯廣收藏品銷售有限公司 3411 3420 3411 3420 16833 16852 6819 6838
3050 上海裕盛投資管理有限公司 3421 3465 3421 3465 16853 16927 6839 6933
3051 廣西昊天企業(yè)管理責任有限公司 3466 3468 3466 3468 16928 16934 6934 6939
3052 深圳市聚寶名齋珠寶投資有限公司 3469 3475 3469 3475 16935 16948 6940 6953
3053 廣州永正紀念幣有限公司 3476 3485 3476 3485 16949 16968 6954 6973
3054 浙江贊佳黃金股份有限公司 3486 3492 3486 3492 16969 16983 6974 6987
3055 深圳中錢投資有限公司 3493 3497 3493 3497 16984 16993 6988 6997
3056 上海匯泉工藝品有限公司 3498 3498 3498 3498 16994 16997 6998 6998
3057 上海卓軒工藝禮品有限公司 3499 3500 3499 3500 16998 17000 6999 7000
 
  北京地區(qū)傾斜 3501 8500 3501 8500 17001 27000 7001 17000
  銀行渠道 8501 9500 8501 9500 27001 29000 17001 19000
  中國長城硬幣投資有限公司 9501 10000 9501 10000 29001 30000 19001 20000
更多郵幣卡資訊、行情!歡迎掃描下方二維碼關注集幣在線官方微信(jibizx)。
集幣在線

延伸閱讀

分享到:

交易頻道

關于我們 | 免責聲明 | 廣告服務 | 委托買賣 | 意見建議 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站導航
Copyright © 2000 - 2011 JiBi.Net. All Rights Reserved
集幣在線  版權所有