7月3日特種郵票價(jià)格

中國郵票投資交易網(wǎng) 19-07-03 14:22:22 中國集幣在線

編號 名稱 新票收價(jià) 新票售價(jià) 蓋銷票收價(jià) 蓋銷票售價(jià)
1 國徽(原) 370 600 35 80
1 再版 80 130
2 土改(原) 230 360 8 20
2 再版 35 55
3 敦煌 36 60 10 27
4 體操(原) 7000 12000 120 180
4 再版 150 260
5 建設(shè) 32 52 10 22
6 敦煌 40 65 10 27
7 發(fā)明 35 60 10 22
8 經(jīng)濟(jì) 55 80 18 35
9 文物 35 60 6 13
10 軋鋼 13 24 5 13
11 革新 12 24 4 10
12 送電 24 38 6 16
13 一五 300 550 28 65
14 康藏 23 40 6 13
15 名勝 140 240 12 27
16 畫像 8 16 4 10
17 儲蓄 75 150 4 10
18 兒童 450 750 25 55
19 黃河 450 700 18 40
20 合作化 35 60 8 18
21 古塔 70 130 10 27
22 生物 25 45 3 10
23 天文 75 130 6 16
24 氣象 25 40 3 10
25 衛(wèi)星 70 130 8 22
26 水庫 20 35 2 8
27 林業(yè) 60 100 10 27
28 原子 180 280 12 35
29 航空 32 60 7 18
30 剪紙 320 500 10 22
31 自博 16 32 4 10
32 貨輪 70 120 7 16
33 火箭 100 160 7 18
34 機(jī)場 250 420 5 13
35 公社 200 350 20 45
36 文化 110 220 7 18
37 農(nóng)展館 20 40 7 18
38 金魚 3800 6500 350 550
39 火箭 100 180 10 27
40 養(yǎng)豬 1300 2500 170 360
41 大會堂 500 800 150 320
42 北京站 500 800 150 320
43 衛(wèi)生 200 360 15 35
44 菊花 7000 12000 500 850
45 軍博 800 1600 20 45
46 唐三彩 1500 2200 110 220
47 西藏 1200 2200 110 200
48 丹頂鶴 500 800 35 90
49 舞蹈一 100 170 20 45
50 300 450 20 45
51 古巴 1300 2000 350 550
52 支持 40 70 7 18
53 舞蹈二 100 160 18 40
54 兒童 320 550 50 120
54 兒童無齒 1600 2700 800 1400
55 舞蹈三 130 200 18 45
56 蝴蝶 1800 2700 240 500
57 黃山 5500 9000 1000 1500
58 玩具 90 160 18 40
59 熊貓 600 950 30 70
59 無齒 1500 2700 800 1300
60 金絲猴 300 500 30 65
60 無齒 1300 2000 700 1300
61 牡丹 2800 4000 350 700
62 產(chǎn)品 1400 2100 140 270
63 銅器 800 1300 110 230
64 社員 95 180 20 40
65 延安 750 1200 100 230
66 知青 110 210 16 35
67 石油 2800 4200 270 480
68 新安江 2400 3500 250 400
69 化工 320 600 35 70
70 登山 320 600 40 80
71 婦女 700 1200 50 110
72 運(yùn)動 90 150 35 75
73 井崗山 1500 2500 200 350
74 解放軍 1500 2500 300 550
75 婦女 65 110 28 60


更多郵幣卡資訊、行情!歡迎掃描下方二維碼關(guān)注集幣在線官方微信(jibizx)。
集幣在線

延伸閱讀

分享到:

交易頻道

關(guān)于我們 | 免責(zé)聲明 | 廣告服務(wù) | 委托買賣 | 意見建議 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站導(dǎo)航
Copyright © 2000 - 2011 JiBi.Net. All Rights Reserved
集幣在線  版權(quán)所有