積分兌換 廣告

泉友社區(qū)☆ 品 牌 專 欄 ☆幣市大家談 → 中國辛卯(兔)年紀(jì)念幣陽光工程號碼段


  共有8147人關(guān)注過本帖樹形打印

主題:中國辛卯(兔)年紀(jì)念幣陽光工程號碼段

帥哥喲,離線,有人找我嗎?
幸星
  1樓 個性首頁 | 信息 | 搜索 | 郵箱 | 主頁 | UC


加好友 發(fā)短信 郵卡記者
等級:版主 帖子:24221 主題:7070 積分:40121 精華:9 注冊:2006/2/6 14:26:00
中國辛卯(兔)年紀(jì)念幣陽光工程號碼段  發(fā)帖心情 Post By:2010/10/27 9:19:00

經(jīng)銷單位名稱 5OZ金 5OZ銀 1KG銀
中國金幣總公司直銷中心 1 150 1 944 1 200
北京開元中國金幣經(jīng)銷中心  151 225 945 1416 201 310
226 240 1417 1534 311 330
中國金幣深圳經(jīng)銷中心  241 315 1535 2006 331 440
316 330 2007 2124 441 460
上海金幣投資有限公司 331 356 2125 2312 461 502
北京華銀金飾品公司 672 688 3013 3132 713 742
北京銀協(xié)集幣服務(wù)中心 689 703 3133 3232 743 767
北京人銀文化科技有限公司 704 713 3233 3302 768 787
北京全大來金銀珠寶有限公司 714 725 3303 3387 788 807
北京方泉齋集幣服務(wù)部 726 740 3388 3487 808 832
北京中友友誼金行 741 750 3488 3557 833 852
金秋商貿(mào)(北京)有限公司 751 760 3558 3627 853 872
北京菜市口百貨股份有限公司 761 767 3628 3677 873 886
哈爾濱豐順錢幣有限公司 768 771 3678 3707 887 896
黑龍江銀豐黃金投資有限公司 772 779 3708 3757 897 913
吉林省集幣有限責(zé)任公司 780 796 3758 3877 914 943
沈陽泉銀實業(yè)總公司 797 802 3878 3917 944 954
遼寧遼銀錢幣經(jīng)銷有限公司 803 810 3918 3967 955 971
內(nèi)蒙古金幣文化有限公司 811 820 3968 4037 972 991
新疆融泉文化用品有限公司 821 822 4038 4052 992 997
天津?qū)毴A工貿(mào)中心 823 828 4053 4092 998 1008
河北省金石錢幣有限公司 829 836 4093 4142 1009 1025
石家莊方泉文化用品有限公司 837 843 4143 4187 1026 1039
山東齊泉紀(jì)念幣有限公司 844 855 4188 4272 1040 1059
煙臺方圓錢幣有限公司 856 862 4273 4317 1060 1073
大同銀星金店有限公司 863 868 4318 4357 1074 1084
山西萬泉錢幣有限公司 869 874 4358 4397 1085 1095
寧夏西夏金銀首飾有限責(zé)任公司 875 881 4398 4442 1096 1109
山東萬格實業(yè)有限公司 882 891 4443 4512 1110 1129
甘肅省集幣公司 892 896 4513 4547 1130 1139
河南省錢幣有限公司 897 913 4548 4667 1140 1169
西安華夏錢幣有限公司 914 925 4668 4752 1170 1189
揚州金店有限公司 926 930 4753 4787 1190 1199
徐州金店 931 934 4788 4817 1200 1207
連云港市廣源金銀珠寶有限責(zé)任公司 935 941 4818 4862 1208 1221
鎮(zhèn)江市恒祥錢幣藏品有限責(zé)任公司 942 947 4863 4902 1222 1232
常州金店有限公司 948 959 4903 4987 1233 1252
昆山金銀珠寶行有限責(zé)任公司 960 969 4988 5057 1253 1270
蘇州市姑蘇金店有限公司 970 978 5058 5117 1271 1288
南京寶祥金店 979 986 5118 5167 1289 1305
南京豐泰金銀飾品有限公司 987 991 5168 5207 1306 1315
無錫市金開元文化用品有限公司 992 998 5208 5252 1316 1327
濟寧華鑫發(fā)展有限公司 999 1007 5253 5312 1328 1344
大連鴻祥金制品有限公司 1008 1017 5313 5382 1345 1364
吉林省宇泰金銀珠寶有限公司 1018 1026 5383 5442 1365 1381
河南中錢商貿(mào)有限公司 1027 1043 5443 5562 1382 1411
蘇州巨鑫金銀制品有限公司 1044 1050 5563 5607 1412 1425
天津富泉金銀飾品銷售有限公司 1051 1062 5608 5692 1426 1445
安徽萬國錢幣珠寶有限責(zé)任公司 1063 1069 5693 5732 1446 1457
陜西鑫盛文化產(chǎn)業(yè)投資有限公司 1070 1078 5733 5792 1458 1474
甘肅開元錢幣文化有限公司 1079 1085 5793 5837 1475 1488
北京招金和信投資有限公司 1086 1087 5838 5850 1489 1494
北京金泰三富商貿(mào)有限公司 1088 1094 5851 5895 1495 1508
河北開元大正文化傳播有限公司 1095 1109 5896 5995 1509 1533
天津?qū)毴顿Y有限公司 1110 1113 5996 6025 1534 1541
中國金幣總公司上海特約經(jīng)銷部 1114 1122 6026 6085 1542 1558
上海申泉工貿(mào)總公司 1123 1124 6086 6100 1559 1564
上海金國咨詢服務(wù)有限公司 1125 1131 6101 6150 1565 1578
上海銀泰文化藝術(shù)品有限公司 1132 1141 6151 6220 1579 1596
武漢華泉金飾品有限公司 1142 1148 6221 6270 1597 1610
武漢銀宏金飾錢幣有限責(zé)任公司 1149 1152 6271 6300 1611 1618
貴州泉友金幣投資收藏有限公司 1153 1158 6301 6340 1619 1629
云南銀泉工貿(mào)有限公司 1159 1160 6341 6360 1630 1637
昆明昆盈集幣有限公司 1161 1165 6361 6400 1638 1647
湖南省金銀閣錢幣有限公司 1166 1167 6401 6420 1648 1655
湖南湘中匯金幣經(jīng)銷有限公司 1168 1177 6421 6490 1656 1675
長沙藏金閣錢幣有限公司 1178 1184 6491 6530 1676 1687
江西贛銀科貿(mào)有限公司 1185 1190 6531 6570 1688 1698
浙江省金銀飾品經(jīng)銷公司 1191 1195 6571 6605 1699 1708
寧波市金鑫金銀飾品公司 1196 1203 6606 6655 1709 1725
浙江金牛工貿(mào)有限公司 1204 1209 6656 6695 1726 1737
嘉興市通寶錢幣有限責(zé)任公司 1210 1218 6696 6755 1738 1755
桂林市正陽黃金首飾有限責(zé)任公司 1219 1222 6756 6785 1756 1763
福州閩鑫金銀特藝制品有限公司 1223 1229 6786 6835 1764 1777
福建華僑服務(wù)有限公司 1230 1244 6836 6935 1778 1802
泉州市銀輝商貿(mào)有限公司 1245 1250 6936 6975 1803 1813
廣東粵寶黃金投資有限公司 1251 1259 6976 7035 1814 1830
汕頭市汕銀文化藝術(shù)品有限公司 1260 1267 7036 7085 1831 1847
深圳市金大福珠寶有限公司 1268 1272 7086 7125 1848 1857
?邛析谓鸬暧邢薰 1273 1284 7126 7210 1858 1877
海南國泉金幣文化有限公司 1285 1286 7211 7225 1878 1883
西藏銀橋股份有限公司 1287 1294 7226 7275 1884 1900
成都金豐盈錢幣有限公司 1295 1301 7276 7325 1901 1914
重慶錢幣公司 1302 1306 7326 7365 1915 1924
武漢市金永恒黃金錢幣有限責(zé)任公司 1307 1315 7366 7425 1925 1942
廣州保稅區(qū)創(chuàng)藝貿(mào)易有限公司(廣天藏品) 1316 1320 7426 7460 1943 1952
江西省鑫江投資有限公司 1321 1327 7461 7500 1953 1964
裕隆控股集團有限公司 1328 1344 7501 7620 1965 1994
上海淵泉工藝品有限公司 1345 1351 7621 7665 1995 2008
南昌黃金珠寶市場有限公司 1352 1357 7666 7705 2009 2019
福州東泉工藝品有限公司 1358 1367 7706 7775 2020 2039
海南寶通金行有限公司 1368 1377 7776 7845 2040 2059
廣東大哥大集團有限公司 1378 1383 7846 7885 2060 2070
珠海鵬儲投資有限公司 1384 1392 7886 7945 2071 2088
上海能一實業(yè)發(fā)展有限公司 1393 1398 7946 7985 2089 2099
武漢金杉金幣珠寶有限公司 1399 1403 7986 8020 2100 2109
佛山寶華泉匯工藝品有限公司 1404 1412 8021 8080 2110 2126
深圳市中泉實業(yè)有限公司 1413 1427 8081 8180 2127 2151
浙江國鼎黃金有限公司 1428 1429 8181 8190 2152 2158
深圳國寶造幣有限公司 1430 1440 8191 8260 2159 2180
中國金幣代理 357 536 8261 9440    
中國長城硬幣投資有限公司 1441 1800 9441 11800 2181 3800
注:中國金幣總公司分支機構(gòu)、特許零售商一覽表。


媒體內(nèi)容運營。畢業(yè)于寧波大學(xué)信管系,2006年入職中國集幣在線,開始接觸錢幣收藏,擔(dān)任中國集幣在線官網(wǎng)內(nèi)容運營、版主。
分享到:
支持(0中立(0反對(0回到頂部
帥哥喲,離線,有人找我嗎?
幸星
  2樓 個性首頁 | 信息 | 搜索 | 郵箱 | 主頁 | UC


加好友 發(fā)短信 郵卡記者
等級:版主 帖子:24221 主題:7070 積分:40121 精華:9 注冊:2006/2/6 14:26:00
  發(fā)帖心情 Post By:2010/10/27 9:20:00

經(jīng)銷單位名稱 1/2OZ扇金 1OZ扇銀
中國金幣總公司直銷中心 1 500 1 500 6601 9130 46001 47600
北京開元中國金幣經(jīng)銷中心  501 650 501 650 9131 10030 47601 48400
651 700 651 700 10031 10340 48401 48600
中國金幣深圳經(jīng)銷中心  701 850 701 850 10341 11240 48601 49400
851 900 851 900 11241 11550 49401 49600
上海金幣投資有限公司 901 985 901 985 11551 12025 49601 49930
北京華銀金飾品公司 986 1045 986 1045 12026 12265 53131 53330
北京銀協(xié)集幣服務(wù)中心 1046 1095 1046 1095 12266 12475 53331 53500
北京人銀文化科技有限公司 1096 1130 1096 1130 12476 12610 53501 53610
北京全大來金銀珠寶有限公司 1131 1170 1131 1170 12611 12790 53611 53750
北京方泉齋集幣服務(wù)部 1171 1220 1171 1220 12791 13000 53751 53920
北京中友友誼金行 1221 1255 1221 1255 13001 13155 53921 54030
金秋商貿(mào)(北京)有限公司 1256 1290 1256 1290 13156 13310 54031 54140
北京菜市口百貨股份有限公司 1291 1315 1291 1315 13311 13405 54141 54230
哈爾濱豐順錢幣有限公司 1316 1330 1316 1330 13406 13480 54231 54270
黑龍江銀豐黃金投資有限公司 1331 1355 1331 1355 13481 13605 54271 54360
吉林省集幣有限責(zé)任公司 1356 1415 1356 1415 13606 13845 54361 54560
沈陽泉銀實業(yè)總公司 1416 1435 1356 1435 13846 13925 54561 54630
遼寧遼銀錢幣經(jīng)銷有限公司 1436 1465 1436 1465 13926 14045 54631 54740
內(nèi)蒙古金幣文化有限公司 1466 1500 1466 1500 14046 14180 54741 54850
新疆融泉文化用品有限公司 1501 1507 1501 1507 14181 14233 54851 54880
天津?qū)毴A工貿(mào)中心 1508 1526 1508 1526 14234 14314 54881 54950
河北省金石錢幣有限公司 1527 1551 1527 1551 14315 14439 54951 55040
石家莊方泉文化用品有限公司 1552 1571 1552 1571 14440 14519 55041 55115
山東齊泉紀(jì)念幣有限公司 1572 1611 1572 1611 14520 14699 55116 55255
煙臺方圓錢幣有限公司 1612 1631 1612 1631 14700 14799 55256 55330
大同銀星金店有限公司 1632 1650 1632 1650 14800 14870 55331 55400
山西萬泉錢幣有限公司 1651 1669 1651 1669 14871 14951 55401 55470
寧夏西夏金銀首飾有限責(zé)任公司 1670 1689 1670 1689 14952 15051 55471 55545
山東萬格實業(yè)有限公司 1690 1724 1690 1724 15052 15186 55546 55655
甘肅省集幣公司 1725 1741 1725 1741 15187 15259 55656 55715
河南省錢幣有限公司 1742 1801 1742 1801 15260 15499 55716 55915
西安華夏錢幣有限公司 1802 1841 1802 1841 15500 15679 55916 56055
揚州金店有限公司 1842 1858 1842 1858 15680 15752 56056 56115
徐州金店 1859 1873 1859 1873 15753 15797 56116 56155
連云港市廣源金銀珠寶有限責(zé)任公司 1874 1893 1874 1893 15798 15897 56156 56230
鎮(zhèn)江市恒祥錢幣藏品有限責(zé)任公司 1894 1913 1894 1913 15898 15977 56231 56300
常州金店有限公司 1914 1963 1914 1963 15978 16147 56301 56440
昆山金銀珠寶行有限責(zé)任公司 1964 1998 1964 1998 16148 16282 56441 56550
蘇州市姑蘇金店有限公司 1999 2028 1999 2028 16283 16412 56551 56660
南京寶祥金店 2029 2053 2029 2053 16413 16537 56661 56750
南京豐泰金銀飾品有限公司 2054 2072 2054 2072 16538 16608 56751 56810
無錫市金開元文化用品有限公司 2073 2092 2073 2092 16609 16688 56811 56885
濟寧華鑫發(fā)展有限公司 2093 2122 2093 2122 16689 16818 56886 56995
大連鴻祥金制品有限公司 2123 2157 2123 2157 16819 16973 56996 57105
吉林省宇泰金銀珠寶有限公司 2158 2187 2158 2187 16974 17093 57106 57215
河南中錢商貿(mào)有限公司 2188 2247 2188 2247 17094 17333 57216 57415
蘇州巨鑫金銀制品有限公司 2248 2267 2248 2267 17334 17433 57416 57490
天津富泉金銀飾品銷售有限公司 2268 2307 2268 2307 17434 17613 57491 57630
安徽萬國錢幣珠寶有限責(zé)任公司 2308 2327 2308 2327 17614 17693 57631 57705
陜西鑫盛文化產(chǎn)業(yè)投資有限公司 2328 2357 2328 2357 17694 17823 57706 57815
甘肅開元錢幣文化有限公司 2358 2377 2358 2377 17824 17923 57816 57890
北京招金和信投資有限公司 2378 2384 2378 2384 17924 17976 57891 57920
北京金泰三富商貿(mào)有限公司 2385 2404 2385 2404 17977 18076 57921 57995
河北開元大正文化傳播有限公司 2405 2454 2405 2454 18077 18286 57996 58165
天津?qū)毴顿Y有限公司 2455 2469 2455 2469 18287 18331 58166 58195
中國金幣總公司上海特約經(jīng)銷部 2470 2499 2470 2499 18332 18461 58196 58305
上海申泉工貿(mào)總公司 2500 2506 2500 2506 18462 18514 58306 58335
上海金國咨詢服務(wù)有限公司 2507 2531 2507 2531 18515 18609 58336 58425
上海銀泰文化藝術(shù)品有限公司 2532 2561 2532 2561 18610 18749 58426 58535
武漢華泉金飾品有限公司 2562 2586 2562 2586 18750 18844 58536 58625
武漢銀宏金飾錢幣有限責(zé)任公司 2587 2601 2587 2601 18845 18889 58626 58655
貴州泉友金幣投資收藏有限公司 2602 2620 2602 2620 18890 18970 58656 58725
云南銀泉工貿(mào)有限公司 2621 2635 2621 2635 18971 19015 58726 58755
昆明昆盈集幣有限公司 2636 2652 2636 2652 19016 19088 58756 58815
湖南省金銀閣錢幣有限公司 2653 2659 2653 2659 19089 19141 58816 58845
湖南湘中匯金幣經(jīng)銷有限公司 2660 2694 2660 2694 19142 19296 58846 58955
長沙藏金閣錢幣有限公司 2695 2714 2695 2714 19297 19376 58956 59030
江西贛銀科貿(mào)有限公司 2715 2733 2715 2733 19377 19457 59031 59100
浙江省金銀飾品經(jīng)銷公司 2734 2750 2734 2750 19458 19530 59101 59160
寧波市金鑫金銀飾品公司 2751 2775 2751 2775 19531 19655 59161 59250
浙江金牛工貿(mào)有限公司 2776 2795 2776 2795 19656 19735 59251 59320
嘉興市通寶錢幣有限責(zé)任公司 2796 2825 2796 2825 19736 19865 59321 59430
桂林市正陽黃金首飾有限責(zé)任公司 2826 2840 2826 2840 19866 19910 59431 59470
福州閩鑫金銀特藝制品有限公司 2841 2860 2841 2860 19911 20010 59471 59545
福建華僑服務(wù)有限公司 2861 2910 2861 2910 20011 20220 59546 59715
泉州市銀輝商貿(mào)有限公司 2911 2929 2911 2929 20221 20301 59716 59785
廣東粵寶黃金投資有限公司 2930 2959 2930 2959 20302 20421 59786 59895
汕頭市汕銀文化藝術(shù)品有限公司 2960 2984 2960 2984 20422 20546 59896 59985
深圳市金大福珠寶有限公司 2985 3003 2985 3003 20547 20617 59986 60045
?邛析谓鸬暧邢薰 3004 3043 3004 3043 20618 20797 60046 60185
海南國泉金幣文化有限公司 3044 3050 3044 3050 20798 20850 60186 60215
西藏銀橋股份有限公司 3051 3075 3051 3075 20851 20975 60216 60305
成都金豐盈錢幣有限公司 3076 3095 3076 3095 20976 21075 60306 60380
重慶錢幣公司 3096 3114 3096 3114 21076 21146 60381 60440
武漢市金永恒黃金錢幣有限責(zé)任公司 3115 3144 3115 3144 21147 21276 60441 60550
廣州保稅區(qū)創(chuàng)藝貿(mào)易有限公司(廣天藏品) 3145 3161 3145 3161 21277 21349 60551 60610
江西省鑫江投資有限公司 3162 3181 3162 3181 21350 21429 60611 60685
裕隆控股集團有限公司 3182 3241 3182 3241 21430 21669 60686 60885
上海淵泉工藝品有限公司 3242 3261 3242 3261 21670 21769 60886 60960
南昌黃金珠寶市場有限公司 3262 3280 3262 3280 21770 21850 60961 61030
福州東泉工藝品有限公司 3281 3315 3281 3315 21851 21985 61031 61140
海南寶通金行有限公司 3316 3350 3316 3350 21986 22140 61141 61250
廣東大哥大集團有限公司 3351 3369 3351 3369 22141 22211 61251 61320
珠海鵬儲投資有限公司 3370 3399 3370 3399 22212 22341 61321 61430
上海能一實業(yè)發(fā)展有限公司 3400 3418 3400 3418 22342 22422 61431 61500
武漢金杉金幣珠寶有限公司 3419 3435 3419 3435 22423 22495 61501 61560
佛山寶華泉匯工藝品有限公司 3436 3465 3436 3465 22496 22625 61561 61670
深圳市中泉實業(yè)有限公司 3466 3515 3466 3515 22626 22835 61671 61840
浙江國鼎黃金有限公司 3516 3525 3516 3525 22836 22875 61841 61870
深圳國寶造幣有限公司 3526 3560 3526 3560 22876 23040 61871 62000
中國金幣代理                
中國長城硬幣投資有限公司 3561 6600 3561 6600 23041 46000 62001 66000
注:中國金幣總公司分支機構(gòu)、特許零售商一覽表。


媒體內(nèi)容運營。畢業(yè)于寧波大學(xué)信管系,2006年入職中國集幣在線,開始接觸錢幣收藏,擔(dān)任中國集幣在線官網(wǎng)內(nèi)容運營、版主。
分享到:
支持(0中立(1反對(0回到頂部
帥哥喲,離線,有人找我嗎?
幸星
  3樓 個性首頁 | 信息 | 搜索 | 郵箱 | 主頁 | UC


加好友 發(fā)短信 郵卡記者
等級:版主 帖子:24221 主題:7070 積分:40121 精華:9 注冊:2006/2/6 14:26:00
  發(fā)帖心情 Post By:2010/10/27 9:20:00

經(jīng)銷單位名稱 1/2OZ梅金 1OZ梅銀 1/10OZ金
中國金幣總公司直銷中心 1 500 1 500 8001 11100 1 6000
北京開元中國金幣經(jīng)銷中心  501 600 501 600 11101 11900 6001 8300
601 650 601 650 11901 12150 8301 9300
中國金幣深圳經(jīng)銷中心  651 750 651 750 12151 12950 9301 11600
751 800 751 800 12951 13200 11601 12600
上海金幣投資有限公司 801 874 801 874 13201 13636 12601 14130
北京華銀金飾品公司 875 909 875 909 13637 13961 18531 19430
北京銀協(xié)集幣服務(wù)中心 910 939 910 939 13962 14231 19431 20230
北京人銀文化科技有限公司 940 959 940 959 14232 14411 20231 20730
北京全大來金銀珠寶有限公司 960 984 960 984 14412 14636 20731 21380
北京方泉齋集幣服務(wù)部 985 1014 985 1014 14637 14906 21381 22180
北京中友友誼金行 1015 1036 1015 1036 14907 15084 22181 22680
金秋商貿(mào)(北京)有限公司 1037 1058 1037 1058 15085 15262 22681 23180
北京菜市口百貨股份有限公司 1059 1074 1059 1074 15263 15396 23181 23560
哈爾濱豐順錢幣有限公 1075 1085 1075 1085 15397 15485 23561 23810
黑龍江銀豐黃金投資有限公司 1086 1104 1086 1104 15486 15626 23811 24190
吉林省集幣有限責(zé)任公司 1105 1139 1105 1139 15627 15951 24191 25090
沈陽泉銀實業(yè)總公司 1140 1153 1140 1153 15952 16067 25091 25390
遼寧遼銀錢幣經(jīng)銷有限公司 1154 1172 1154 1172 16068 16228 25391 25840
內(nèi)蒙古金幣文化有限公司 1173 1192 1173 1192 16229 16408 25841 26340
新疆融泉文化用品有限公司 1193 1200 1193 1200 16409 16470 26341 26490
天津?qū)毴A工貿(mào)中心 1201 1214 1201 1214 16471 16576 26491 26790
河北省金石錢幣有限公司 1215 1233 1215 1233 16577 16717 26791 27170
石家莊方泉文化用品有限公司 1234 1248 1234 1248 16718 16832 27171 27510
山東齊泉紀(jì)念幣有限公司 1249 1273 1249 1273 16833 17057 27511 28160
煙臺方圓錢幣有限公司 1274 1289 1274 1289 17058 17171 28161 28500
大同銀星金店有限公司 1290 1301 1290 1301 17172 17279 28501 28800
山西萬泉錢幣有限公司 1302 1315 1302 1315 17280 17385 28801 29100
寧夏西夏金銀首飾有限責(zé)任公司 1316 1330 1316 1330 17386 17500 29101 29440
山東萬格實業(yè)有限公司 1331 1352 1331 1352 17501 17678 29441 29940
甘肅省集幣公司 1353 1363 1353 1363 17679 17787 29941 30190
河南省錢幣有限公司 1364 1398 1364 1398 17788 18112 30191 31090
西安華夏錢幣有限公司 1399 1423 1399 1423 18113 18337 31091 31740
揚州金店有限公司 1424 1434 1424 1434 18338 18426 31741 31990
徐州金店 1435 1442 1435 1442 18427 18488 31991 32240
連云港市廣源金銀珠寶有限責(zé)任公司 1443 1457 1443 1457 18489 18603 32241 32580
鎮(zhèn)江市恒祥錢幣藏品有限責(zé)任公司 1458 1471 1458 1471 18604 18719 32581 32880
常州金店有限公司 1472 1496 1472 1496 18720 18944 32881 33530
昆山金銀珠寶行有限責(zé)任公司 1497 1516 1497 1516 18945 19124 33531 34030
蘇州市姑蘇金店有限公司 1517 1536 1517 1536 19125 19284 34031 34530
南京寶祥金店 1537 1555 1537 1555 19285 19425 34531 34910
南京豐泰金銀飾品有限公司 1556 1567 1556 1567 19426 19533 34911 35210
無錫市金開元文化用品有限公司 1568 1582 1568 1582 19534 19648 35211 35550
濟寧華鑫發(fā)展有限公司 1583 1601 1583 1601 19649 19809 35551 36000
大連鴻祥金制品有限公司 1602 1623 1602 1623 19810 19987 36001 36500
吉林省宇泰金銀珠寶有限公司 1624 1642 1624 1642 19988 20148 36501 36950
河南中錢商貿(mào)有限公司 1643 1677 1643 1677 20149 20473 36951 37850
蘇州巨鑫金銀制品有限公司 1678 1692 1678 1692 20474 20588 37851 38190
天津富泉金銀飾品銷售有限公司 1693 1717 1693 1717 20589 20813 38191 38840
安徽萬國錢幣珠寶有限責(zé)任公司 1718 1731 1718 1731 20814 20929 38841 39140
陜西鑫盛文化產(chǎn)業(yè)投資有限公司 1732 1751 1732 1751 20930 21089 39141 39640
甘肅開元錢幣文化有限公司 1752 1766 1752 1766 21090 21204 39641 39980
北京招金和信投資有限公司 1767 1774 1767 1774 21205 21266 39981 40120
北京金泰三富商貿(mào)有限公司 1775 1790 1775 1790 21267 21380 40121 40460
河北開元大正文化傳播有限公司 1791 1820 1791 1820 21381 21650 40461 41260
天津?qū)毴顿Y有限公司 1821 1828 1821 1828 21651 21712 41261 41410
中國金幣總公司上海特約經(jīng)銷部 1829 1847 1829 1847 21713 21873 41411 41860
上海申泉工貿(mào)總公司 1848 1855 1848 1855 21874 21935 41861 42010
上海金國咨詢服務(wù)有限公司 1856 1871 1856 1871 21936 22069 42011 42390
上海銀泰文化藝術(shù)品有限公司 1872 1891 1872 1891 22070 22249 42391 42890
武漢華泉金飾品有限公司 1892 1907 1892 1907 22250 22383 42891 43270
武漢銀宏金飾錢幣有限責(zé)任公司 1908 1915 1908 1915 22384 22445 43271 43420
貴州泉友金幣投資收藏有限公司 1916 1929 1916 1929 22446 22551 43421 43720
云南銀泉工貿(mào)有限公司 1930 1937 1930 1937 22552 22613 43721 43870
昆明昆盈集幣有限公司 1938 1948 1938 1948 22614 22722 43871 44120
湖南省金銀閣錢幣有限公司 1949 1956 1949 1956 22723 22784 44121 44270
湖南湘中匯金幣經(jīng)銷有限公司 1957 1978 1957 1978 22785 22962 44271 44770
長沙藏金閣錢幣有限公司 1979 1992 1979 1992 22963 23078 44771 45070
江西贛銀科貿(mào)有限公司 1993 2006 1993 2006 23079 23184 45071 45370
浙江省金銀飾品經(jīng)銷公司 2007 2017 2007 2017 23185 23273 45371 45620
寧波市金鑫金銀飾品公司 2018 2036 2018 2036 23274 23414 45621 46070
浙江金牛工貿(mào)有限公司 2037 2050 2037 2050 23415 23530 46071 46370
嘉興市通寶錢幣有限責(zé)任公司 2051 2070 2051 2070 23531 23690 46371 46870
桂林市正陽黃金首飾有限責(zé)任公司 2071 2081 2071 2081 23691 23779 46871 47120
福州閩鑫金銀特藝制品有限公司 2082 2097 2082 2097 23780 23913 47121 47460
福建華僑服務(wù)有限公司 2098 2127 2098 2127 23914 24183 47461 48260
泉州市銀輝商貿(mào)有限公司 2128 2141 2128 2141 24184 24289 48261 48560
廣東粵寶黃金投資有限公司 2142 2160 2142 2160 24290 24450 48561 49010
汕頭市汕銀文化藝術(shù)品有限公司 2161 2179 2161 2179 24451 24591 49011 49460
深圳市金大福珠寶有限公司 2180 2191 2180 2191 24592 24699 49461 49760
?邛析谓鸬暧邢薰 2192 2216 2192 2216 24700 24924 49761 50410
海南國泉金幣文化有限公司 2217 2224 2217 2224 24925 24986 50411 50560
西藏銀橋股份有限公司 2225 2243 2225 2243 24987 25127 50561 50940
成都金豐盈錢幣有限公司 2244 2259 2244 2259 25128 25261 50941 51280
重慶錢幣公司 2260 2270 2260 2270 25262 25370 51281 51530
武漢市金永恒黃金錢幣有限責(zé)任公司 2271 2290 2271 2290 25371 25550 51531 52030
廣州保稅區(qū)創(chuàng)藝貿(mào)易有限公司(廣天藏品) 2291 2301 2291 2301 25551 25659 52031 52280
江西省鑫江投資有限公司 2302 2315 2302 2315 25660 25775 52281 52580
裕隆控股集團有限公司 2316 2350 2316 2350 25776 26100 52581 53480
上海淵泉工藝品有限公司 2351 2366 2351 2366 26101 26234 53481 53820
南昌黃金珠寶市場有限公司 2367 2378 2367 2378 26235 26342 53821 54120
福州東泉工藝品有限公司 2379 2398 2379 2398 26343 26522 54121 54620
海南寶通金行有限公司 2399 2420 2399 2420 26523 26700 54621 55120
廣東大哥大集團有限公司 2421 2432 2421 2432 26701 26808 55121 55420
珠海鵬儲投資有限公司 2433 2452 2433 2452 26809 26988 55421 55920
上海能一實業(yè)發(fā)展有限公司 2453 2466 2453 2466 26989 27104 55921 56220
武漢金杉金幣珠寶有限公司 2467 2477 2467 2477 27105 27193 56221 56470
佛山寶華泉匯工藝品有限公司 2478 2497 2478 2497 27194 27353 56471 56920
深圳市中泉實業(yè)有限公司 2498 2527 2498 2527 27354 27623 56921 57720
浙江國鼎黃金有限公司 2528 2536 2528 2536 27624 27694 57721 57870
深圳國寶造幣有限公司 2537 2560 2537 2560 27695 27880 57871 58400
中國金幣代理 2561 7360 2561 7360 27881 59080 14131 16530
中國長城硬幣投資有限公司 7361 8000 7361 8000 59081 60000 58401 80000
注:中國金幣總公司分支機構(gòu)、特許零售商一覽表。


媒體內(nèi)容運營。畢業(yè)于寧波大學(xué)信管系,2006年入職中國集幣在線,開始接觸錢幣收藏,擔(dān)任中國集幣在線官網(wǎng)內(nèi)容運營、版主。
分享到:
支持(0中立(0反對(0回到頂部
帥哥喲,離線,有人找我嗎?
幸星
  4樓 個性首頁 | 信息 | 搜索 | 郵箱 | 主頁 | UC


加好友 發(fā)短信 郵卡記者
等級:版主 帖子:24221 主題:7070 積分:40121 精華:9 注冊:2006/2/6 14:26:00
  發(fā)帖心情 Post By:2010/10/27 9:20:00

經(jīng)銷單位名稱
1OZ銀 1/10OZ彩金
中國金幣總公司直銷中心 1 6000 130001 134400 80001 84000 1 5000
北京開元中國金幣經(jīng)銷中心  6001 8300 134401 136000 84001 86000 5001 8000
8301 9300 136001 137600 86001 86500 8001 9000
中國金幣深圳經(jīng)銷中心  9301 11600 137601 139200 86501 88500 9001 12000
11601 12600 139201 140800 88501 89000 12001 13000
上海金幣投資有限公司 12601 14130 140801 142650 89001 89670 13001 14375
北京華銀金飾品公司 18531 19430 146551 146850 106971 107270 27876 28575
北京銀協(xié)集幣服務(wù)中心 19431 20230 146851 147050 107271 107520 28576 29175
北京人銀文化科技有限公司 20231 20730 147051 147400 107521 107700 29176 29575
北京全大來金銀珠寶有限公司 20731 21380 147401 147650 107701 107900 29576 30075
北京方泉齋集幣服務(wù)部 21381 22180 147651 147850 107901 108150 30076 30675
北京中友友誼金行 22181 22680 147851 148200 108151 108330 30676 31075
金秋商貿(mào)(北京)有限公司 22681 23180 148201 148550 108331 108510 31076 31475
北京菜市口百貨股份有限公司 23181 23560 148551 148750 108511 108620 31476 31725
哈爾濱豐順錢幣有限公司 23561 23810 148751 148900 108621 108700 31726 31925
