您所在的位置:首頁(yè) > 新聞中心 > 郵卡專版 > 正文
 
10月7日郵市綜合即時(shí)行情
發(fā)布日期:2008-10-7 17:08:13  作者:  新聞來(lái)源:   新聞點(diǎn)擊:

名稱 歷史最低價(jià) 歷史最高價(jià) 發(fā)行量 昨收盤 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
一輪金猴 0.08 4400 500萬(wàn) 3850 3850  3850  3850  3850  3850  3850  3850  3850 
                       
羊小版 13.5 103 80萬(wàn) 48 48  48  48  48  48  48  48  48 
楊柳青小版 9.5 60 92萬(wàn) 24.5 24.5  24.5  24.5  24.5  24.5  24.5  24.5  24.5 
書(shū)法小版 14.5 107 46萬(wàn) 48 48  48  48  48  48  48  48  48 
百合花小版 27.5 84 68萬(wàn) 52 52 52  52  52  52  52  52  52 
古橋小版 19.5 145 45萬(wàn) 61 61  61  61  61  61  61  61  61 
清真寺小版 9 55 56萬(wàn) 24.5 24.5  24.5  24.5  24.5  24.5  24.5  24.5 24.5 
鼓浪嶼小版 11.5 210 42萬(wàn) 78 78  78  78  78  78  78  78  78 
聊齋三小版 12.5 93 45萬(wàn) 37 37  37  37  37  37  37  37  37 
隕石雨小版 13.5 105 42萬(wàn) 43 43  43  43  43  43  43  43  43 

網(wǎng)師園小版

13.5 155 65萬(wàn) 90 90  90  90  90  90  90  90  90 
藏羚羊小版 8 88 53萬(wàn) 28 28  28  28  28  28  28  28  28 
崆峒山小版 15 200 40萬(wàn) 60 60  60  60  60  60  60  60  60
飛機(jī)小版 11 80 44萬(wàn)

35

35  35  35  35  35  35  35  35 
晉祠小版 12 66 48萬(wàn) 31 31  31  31  31  31  31  31  31 
三峽小版 9 66 50萬(wàn) 26.5 26.5  26.5  26.5  26.5 26.5  26.5  26.5  26.5 
岳飛小版 10.5 68 62萬(wàn) 27.5 27.5  27.5  27.5  27.5  27.5  27.5  27.5  27.5 
少運(yùn)會(huì)小版 10 50 60萬(wàn) 18.5 18.5  18.5  18.5  18.5  18.5  18.5  18.5  18.5 
圖書(shū)小版 10 66 54萬(wàn) 27 27  27  27  27  27  27  27  27 
重陽(yáng)節(jié)小版 6.8 43 100萬(wàn) 12.5 12.5  12.5  12.5  12.5  12.5  12.5  12.5  12.5 
梁祝小版 11 68 76萬(wàn) 27.5 27.5  27.5  27.5  27.5  27.5  27.5  27.5  27.5 
亞展小版 8 46 56萬(wàn) 13.7 13.7  13.7  13.7  13.7  13.7  13.7  13.7  13.7 
亞展加字 4.5 38 200萬(wàn) 5
防愛(ài)滋病版 13.5 106 43萬(wàn) 46 46  46  46  46  46  46  46  46 
毛澤東小版 9.5 145 60萬(wàn) 68 68  68  68  68  68  68  68  68 
青銅器 9.5 85 55萬(wàn)

30

30  30  30  30  30  30  30  30 
神五A版   130 204萬(wàn) 48.5 48.5  48.5  48.5  48.5  48.5  48.5  48.5  48.5 
                       
猴贈(zèng)版 9 64 未公布 10 10  10 10  10  10  10  10  10 
猴小版 13.5 64 180萬(wàn)

15.8

15.8  15.8  15.8  15.8  15.8  15.8  15.8  15.8 
猴大版 27.5 130 216萬(wàn) 24.3 24.3  24.3  24.3  24.3  24.3  24.3  24.3  24.3
成語(yǔ)小版 9.5 55 95萬(wàn) 18.5 18.5  18.5  18.5  18.5  18.5  18.5  18.5  18.5 
司馬光小版 11.5 56 90萬(wàn) 24 24  24  24  24  24  24  24  24 
奧運(yùn)小版 15.5 77 95萬(wàn) 29 29 29  29  29  29  29  29  29 
華南虎小版 11.5 45 85萬(wàn) 17 17  17  17  17  17  17  17  17 
人大小版 9 40 70萬(wàn) 15.5 15.5  15.5  15.5  15.5  15.5  15.5  15.5  15.5 
綠絨蒿小版 11.5 50 75萬(wàn) 18.3 18.3  18.3  18.3  18.3  18.3  18.3  18.3  18.3 
漆陶器小版 8.2 33 80萬(wàn) 13.5 13.5  13.5  13.5  13.5  13.5  13.5 13.5  13.5 
國(guó)旗國(guó)徽小版 15.3 55 70萬(wàn) 24.5 24.5  24.5  24.5  24.5  24.5  24.5  24.5  24.5 
城市建筑 12 55 60萬(wàn) 24 24  24  24  24  24  24  24  24 
中國(guó)名亭 15.8 85 75萬(wàn) 30 30  30  30  30  30  30  30  30 
隸書(shū) 12 48 80萬(wàn) 18.3 18.3  18.3  18.3  18.3  18.3  18.3  18.3  18.3 
鄧小平 6.5 277.5萬(wàn) 8
清明上河圖 7.6  24.5 1020萬(wàn) 9
                       
雞大版 15.5 86.5 216萬(wàn) 15 15  15  15  15  15  15  15  15 
雞小版 9.6 38.5 200萬(wàn) 10 10 10  10  10  10  10  10  10 
雞贈(zèng)版 6.3 30.5 未公布 6.3 6.3  6.3  6.3  6.3  6.3  6.3  6.3  6.3 
工會(huì) 6.3  18.5 135萬(wàn) 8.5 8.5  8.5  8.5  8.5  8.5  8.5  8.5  8.5 
地球日 6.5  19.5 155萬(wàn) 11.2 11.2  11.2  11.2  11.2  11.2  11.2  11.2  11.2 
西藏 28 135萬(wàn) 11.2 11.2  11.2  11.2  11.2  11.2  11.2  11.2  11.2 
電影 41.5 120萬(wàn) 17.6 17.6 17.6  17.6  17.6  17.6  17.6 17.6  17.6 
復(fù)旦 28 143萬(wàn) 14.6 14.6  14.6  14.6  14.6  14.6  14.6  14.6  14.6 
城頭山 6.5  29.5 118萬(wàn) 14.6 14.6  14.6  14.6  14.6  14.6  14.6  14.6  14.6 
安徒生不干膠 7.5 24.5 265萬(wàn) 7.8 7.8  7.8  7.8  7.8  7.8  7.8  7.8  7.8 
洛神賦 8.5  24.5 890萬(wàn) 10 10  10  10  10  10  10  10  10 
十大將 5.8 18 930萬(wàn) 6.4 6.4  6.4  6.4  6.4  6.4  6.4  6.4  6.4 
                       
會(huì)徽 182 200萬(wàn) 57 57.5  57.5  57.5  57.5  57.5  57.5  57.5  57.5 
奧運(yùn)不干膠 16.5 210 550萬(wàn) 64.5 64.5  64.5  64.5  64.5  64.5  64.5  64.5  64.5 
奧運(yùn)普版 21  125 750萬(wàn) 47.5 47.5  47.5  47.5  47.5  47.5  47.5  47.5  47.5 
項(xiàng)目不干膠 13 53 299.98萬(wàn)  13 13  13  13  13  13  13  13  13 
狗大版 11.5 278.1萬(wàn)  11.7 11.7  11.7  11.7  11.7  11.7  11.7  11.7  11.7 
狗小版 7.35 299.8萬(wàn) 7.5 7.5 7.5 7.5  7.5  7.5  7.5  7.5  7.5 
狗贈(zèng)版 9 未公布  9.1 9.1  9.1  9.1  9.1  9.1  9.1  9.1  9.1 
絲綢小版 44  65萬(wàn) 46 46  46  46  46  46  46  46  46 
                       
賀禧小全張 5.3 380萬(wàn) 5.3 5.3 5.3  5.3  5.3  5.3  5.3  5.3  5.3 
聊齋三 6.5 820萬(wàn) 9.5 9.5  9.5  9.5  9.5  9.5  9.5  9.5  9.5 
步攆圖 7 1290萬(wàn) 12.5 12.5  12.5  12.5  12.5  12.5  12.5  12.5  12.5 
8元打折張 2.2   4.55 4.55  4.55  4.55  4.55  4.55  4.55  4.55  4.55 

本新聞共6頁(yè),當(dāng)前在第1頁(yè)  1  2  3  4  5  6  

    匿名發(fā)表·
評(píng)論內(nèi)容:
(最多300個(gè)字符)
  查看評(píng)論

 上一篇:每月跌400元 猴票領(lǐng)跌郵市 下一篇:沒(méi)有了

相關(guān)新聞

“后奧運(yùn)”時(shí)代郵市止跌
郵市搏殺“十不宜”
操作手法導(dǎo)致郵市墜落
什么時(shí)候團(tuán)結(jié)了,市場(chǎng)就會(huì)好起來(lái)!
郵政浪費(fèi)渠道資源

 

焦點(diǎn)圖片

《寧夏回族自治區(qū)成立 9月8日小本票行情報(bào)價(jià)

最新資訊

·10月7日郵市綜合即時(shí)行情
·古代貨幣雜談
·齊國(guó)六字刀 真品估價(jià)數(shù)萬(wàn)元
·每月跌400元 猴票領(lǐng)跌郵市
·英國(guó)鑄造新版鉑金硬幣預(yù)祝美國(guó)大選
·宣統(tǒng)銀錠網(wǎng)上喊價(jià)6萬(wàn)元
·郵票再現(xiàn)飛天神舟
·“后奧運(yùn)”時(shí)代郵市止跌
·別具一格的英國(guó)“站洋”
·最成功投資者 巴菲特的雪球是這樣滾起

經(jīng)典美圖

釜山電影節(jié) 樸恩惠獲最 眾韓女星們
美麗性感的 從未見(jiàn)過(guò)的 中國(guó)民族風(fēng)
大自然的神 洋妞 (組圖 《男人裝》

關(guān)于我們 | 免責(zé)聲明 | 廣告服務(wù) | 委托買賣 | 意見(jiàn)建議 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站導(dǎo)航
Copyright©2008 JiBI.Net Inc. All Rights Reserved 中國(guó)集幣在線 版權(quán)所有